Inhaltsverzeichnis
Vorschriften auf Autobahn und Kraftfahrstraße
Die Bundesautobahnen in Deutschland sind in der ganzen Welt bekannt, was hauptsächlich an dem teilweise fehlenden Tempolimit liegen dürfte – ein Alleinstellungsmerkmal in Europa und der westlichen Welt. Jedoch bedeutet dies natürlich nicht, dass es beim Verkehr auf Autobahnen keine Regeln gibt. Genau wie in allen anderen Bereichen des Straßenverkehrs, enthält die Straßenverkehrsordnung (StVO) eine Reihe von Vorschriften, die es zu befolgen gilt. Im folgenden Katalog finden Sie alle Tatbestände zu Paragraph 18 StVO (Autobahnen und Kraftfahrstraßen).
Weitere Ratgeber zur Autobahn
Hier finden Sie weiterführende Informationen zum Thema „Autobahn“:
Bußgeldkatalog nach § 18 StVO
Bußgeldrechner: Autobahn
Bußgeldtabelle: Autobahn und Kraftfahrstraße
TBNR | Tatbestand | Strafe (€) | Punkte | Fahrverbot (Monate) |
---|---|---|---|---|
118100 | Sie benutzten die Autobahn/Kraftfahrstraße mit einem nichtmotorisierten Fahrzeug. | 10 | ||
118106 | Sie benutzten die Autobahn, obwohl die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit des von Ihnen geführten Fahrzeugs/mitgeführten Anhängers 60 km/h oder weniger betrug. | 20 | ||
118112 | Sie benutzten die Autobahn, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Höhe von 4 Meter überschritt, jedoch nicht höher als 4,20 Meter war. Gemessene Höhe: ..,.. m. | 20 | ||
118124 | Sie benutzten die Kraftfahrstraße, obwohl die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit des von Ihnen geführten Fahrzeugs/mitgeführten Anhängers 60 km/h oder weniger betrug. | 20 | ||
118130 | Sie benutzten die Kraftfahrstraße, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Höhe von 4 Meter überschritt, jedoch nicht höher als 4,20 Meter war. Gemessene Höhe: ..,.. m. | 20 | ||
118136 | Sie benutzten die Kraftfahrstraße, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Breite von ..,.. m überschritt. Gemessene Breite: ..,.. m. | 20 | ||
118500 | Sie benutzten die Autobahn, obwohl das von Ihnen geführte Fahrzeug mit Ladung höher als 4 Meter (gemessene Höhe: ..,.. m) war, und verursachten durch Auslösung der automatischen Höhenkontrolle an der Einfahrt eines Tunnels eine Vollsperrung Ihrer Fahrtrichtung/des von Ihnen benutzten Fahrstreifens. | 240 | ||
118506 | Sie führten das Fahrzeug auf der Autobahn, obwohl die zugelassene Höhe über alles von 4 Meter (gemessene Höhe: ..,.. m) überschritten war, und verursachten durch Auslösung der automatischen Höhenkontrolle an der Einfahrt eines Tunnels eine Vollsperrung Ihrer Fahrtrichtung/des von Ihnen benutzten Fahrstreifens. | 240 | ||
118512 | Sie führten das Fahrzeug, dessen Ladung/Plane nicht so befestigt war, dass es zu jeder Zeit nicht höher als 4 Meter war, und verursachten durch Auslösung der automatischen Höhenkontrolle an der Einfahrt eines Tunnels eine Vollsperrung Ihrer Fahrtrichtung/des von Ihnen benutzten Fahrstreifens. | 160 | ||
118600 | Sie benutzten die Autobahn, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Höhe von 4 Meter überschritt und höher als 4,20 Meter war. Gemessene Höhe: ..,.. m. | 70 | 1 | |
118606 | Sie benutzten die Kraftfahrstraße, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Höhe von 4 Meter überschritt und höher als 4,20 Meter war. Gemessene Höhe: ..,.. m. | 70 | 1 | |
118142 | Sie fuhren außerhalb einer gekennzeichneten Anschlussstelle auf die Autobahn | 25 | ||
118148 | Sie fuhren außerhalb einer Kreuzung/Einmündung auf die Kraftfahrstraße ein. | 25 | ||
118612 | Sie fuhren außerhalb einer gekennzeichneten Anschlussstelle auf die Autobahn ein und gefährdeten dadurch Andere. | 75 | 1 | |
118613 | Sie fuhren außerhalb einer gekennzeichneten Anschlussstelle auf die Autobahn ein. Es kam zum Unfall. | 90 | 1 | |
118618 | Sie fuhren außerhalb einer Kreuzung/Einmündung auf die Kraftfahrstraße ein und gefährdeten dadurch Andere. | 75 | 1 | |
118619 | Sie fuhren außerhalb einer Kreuzung/Einmündung auf die Kraftfahrstraße ein. Es kam zum Unfall. | 90 | 1 | |
118624 | Sie fuhren auf die Fahrbahn ein, ohne die Vorfahrt des auf der durchgehenden Fahrbahn fahrenden Kraftfahrzeuges zu beachten. | 75 | 1 | |
118625 | Sie fuhren auf die Fahrbahn ein, ohne die Vorfahrt des auf der durchgehenden Fahrbahn fahrenden Kraftfahrzeuges zu beachten und gefährdeten dadurch Andere. | 90 | 1 | |
118626 | Sie fuhren auf die Fahrbahn ein, ohne die Vorfahrt des auf der durchgehenden Fahrbahn fahrenden Kraftfahrzeuges zu beachten. Es kam zum Unfall. | 110 | 1 | |
118160 bis 118650 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (...) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: ... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ... km/h. | 30 - 900 | s. Bußgeldkatalog Geschwindigkeit | |
118666 | Sie wendeten in der Einfahrt/Ausfahrt der Autobahn/Kraftfahrstraße | 75 | 1 | |
118667 | Sie wendeten in der Einfahrt/Ausfahrt der Autobahn/Kraftfahrstraße und gefährdeten dadurch Andere. | 90 | 1 | |
118668 | Sie wendeten in der Einfahrt/Ausfahrt der Autobahn/Kraftfahrstraße. Es kam zum Unfall. | 110 | 1 | |
118672 | Sie fuhren in der Einfahrt/Ausfahrt der Autobahn/Kraftfahrstraße rückwärts. | 75 | 1 | |
118673 | Sie fuhren in der Einfahrt/Ausfahrt der Autobahn/Kraftfahrstraße rückwärts und gefährdeten dadurch Andere. | 90 | 1 | |
118674 | Sie fuhren in der Einfahrt/Ausfahrt der Autobahn/Kraftfahrstraße. Es kam zum Unfall. | 110 | 1 | |
118678 | Sie wendeten auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen der Autobahn/Kraftfahrstraße. | 130 | 1 | |
118679 | Sie wendeten auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen der Autobahn/Kraftfahrstraße und gefährdeten dadurch Andere. | 160 | 1 | |
118680 | Sie wendeten auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen der Autobahn/Kraftfahrstraße. Es kam zum Unfall. | 195 | 1 | |
118684 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen der Autobahn/Kraftfahrstraße rückwärts. | 130 | 1 | |
118685 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen der Autobahn/Kraftfahrstraße rückwärts und gefährdeten dadurch Andere. | 160 | 1 | |
118686 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen der Autobahn/Kraftfahrstraße rückwärts. Es kam zum Unfall. | 195 | 1 | |
118690 | Sie wendeten auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn/Kraftfahrstraße. | 200 | 2 | 1 |
118691 | Sie wendeten auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn/Kraftfahrstraße und gefährdeten dadurch Andere. | 240 | 2 | 1 |
118692 | Sie wendeten auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn/Kraftfahrstraße. Es kam zum Unfall. | 290 | 2 | 1 |
118696 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn/Kraftfahrstraße rückwärts. | 200 | 2 | 1 |
118697 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn/Kraftfahrstraße rückwärts und gefährdeten dadurch Andere. | 240 | 2 | 1 |
118698 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn/Kraftfahrstraße rückwärts. Es kam zum Unfall. | 290 | 2 | 1 |
118012 | Sie hielten auf der Autobahn/Kraftfahrstraße und behinderten dadurch Andere. | 35 | ||
118178 | Sie hielten auf der Autobahn/Kraftfahrstraße. | 30 | ||
118704 | Sie parkten auf der Autobahn/Kraftfahrstraße. | 70 | 1 | |
118705 | Sie parkten auf der Autobahn/Kraftfahrstraße und gefährdeten dadurch Andere. | 85 | 1 | |
118706 | Sie parkten auf der Autobahn/Kraftfahrstraße. Es kam zum Unfall. | 105 | 1 | |
118184 | Sie betraten/überschritten als Fußgänger die Kraftfahrstraße an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle. | 10 | ||
118196 | Sie verließen die Autobahn an der Stelle, die nicht durch eine Ausfahrttafel (Zeichen 332) und durch ein Pfeilschild (Zeichen 333) oder eines dieser Zeichen gekennzeichnet war. | 25 | ||
118202 | Sie verließen die Kraftfahrstraße, obwohl die Ausfahrt nur an Kreuzungen oder Einmündungen erlaubt ist. | 25 | ||
118712 | Sie benutzten mit einem Lastkraftwagen mit einer Gesamtmasse über 7,5 t einschließlich Anhänger/einer Zugmaschine den äußerst linken Fahrstreifen bei Schneeglätte oder Glatteis/den äußerst linken Fahrstreifen, obwohl die Sichtweite bei erheblichem Schneefall oder Regen auf 50 m oder weniger eingeschränkt war. | 80 | 1 |
FAQ: Autobahn und Kraftfahrstraße
Der Gesetzgeber schreibt in diesem Fall keine Höchstgeschwindigkeit vor, sondern spricht in Form der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h lediglich eine Empfehlung aus.
Wie die entsprechenden Verkehrszeichen finden Sie hier.
Kommt der Verkehr auf Autobahn oder Kraftfahrstraße ins Stocken, muss eine Rettungsgasse gebildet werden.
Zur gesetzlichen Grundlage: Autobahnen und Kraftfahrstraßen dürfen nur von Kraftfahrzeugen befahren werden, deren Höchstgeschwindigkeit über 60 km/h liegt. Fahrzeug und Anhänger bzw. Ladung dürfen dabei nicht länger als vier Meter und nicht breiter als 2,55 Meter sein.
Unterscheidung zwischen Autobahn und Kraftfahrstraße:
- Autobahn: Die Bundesautobahn ist eine kreuzungsfreie Schnellstraße ohne Gegenverkehr und besteht aus zwei durch den Mittelstreifen voneinander getrennten Richtungsfahrbahnen. Jede Fahrbahn ist dabei in mindestens zwei Fahrstreifen unterteilt. Das Wenden ist auf Autobahnen strikt untersagt. Bezeichnung z. B. A1, A100.
- Kraftfahrstraße: Bundesstraßen sind autobahnähnliche Verkehrswege mit denselben rechtlichen Vorschriften. Sie können jedoch durch andere Straßen gekreuzt werden, Kreisverkehre aufweisen u. a. Kreuzungen werden in der Regel durch Ampelanlagen geregelt. Die Richtungsstreifen sind oft nicht voneinander abgetrennt. Bezeichnung z. B. B96.
Mit dem Bau der ersten Bundesautobahn in Deutschland wurde 1929 begonnen. Sie verband Köln und Bonn und erstreckte sich gerade mal über eine Länge von 20 Kilometern. Seitdem ist das deutsche Autobahnnetz stetig gewachsen und heute mit 12.949 Kilometern Länge (Stand 2015) auf dem vierten Platz weltweit. Die ursprüngliche Idee der Autobahn ist bis heute erhalten geblieben: Eine kreuzungsfreie Straße ohne Gegenverkehr. Dies ermöglichte bereits im Jahr 1932 Höchstgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern.
Wie schnell darf man auf Autobahn und Kraftfahrstraße fahren? Auf deutschen Autobahnen gibt es auf vielen Strecken oft keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Seit 1978 gilt in Deutschland jedoch auf einer Autobahn eine sogenannte Richtgeschwindigkeit von 130 Kilometer pro Stunden. Es gibt jedoch auch Stellen, an denen auch auf freien Autobahnen die Geschwindigkeit geregelt wird: Ausfahrten und Auffahrten.
Die Richtgeschwindigkeit gilt auch für Kraftfahrstraßen, wenn diese nicht durch Beschilderung begrenzt sind. Etwa die Hälfte der deutschen Autobahnabschnitte sind unbegrenzt freigegeben. Auf einem Drittel der Autobahnen ist die Geschwindigkeit dauerhaft begrenzt und der Rest verfügt über ein je nach Verkehr und Wetterlage wechselndes Geschwindigkeitslimit, das mittlerweile vor allem durch elektronische Anzeigen gesteuert wird.
Beschilderung von Autobahn und Kraftfahrstraße
In Baustellen gilt häufig eine Begrenzung von 80 km/h und weniger. Hinzukommt hier, auch durch die verengten Fahrstreifen, ein striktes Überholverbot. Besonders in solchen Abschnitten ist die Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn ein häufig vorkommendes Verkehrsvergehen.
Auf der Autobahn geblitzt wird deshalb häufig auch in Baustellenbereichen und in besonders gefährdeten, – auch staugefährdeten – , Zonen mit erhöhter Unfallgefahr. Geblitzt wird auf der Autobahn aber auch oft bei Abstandsvergehen. Verstöße gegen den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand zum Vordermann sind ebenfalls häufige Unfallursache.
Ist auf der Autobahn keine Geschwindigkeit als Begrenzung genannt, gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Unter der Richtgeschwindigkeit können sich jedoch so manche Autofahrer nicht viel vorstellen. Gerade Fahranfänger denken oft nur daran, dass Empfehlung nicht gleich Vorschrift ist – und Richtgeschwindigkeit damit nicht gleich Tempolimit.
Zu schnell fahren auf der freien Autobahn ist nach Rechtslage in der Regel nicht zu ahnden bzw. nicht definiert. Doch ein verkehrsgefährdendes Verhalten durch überhöhte Geschwindigkeit kann auch hier geahndet werden.
Und hinzu kommt: Besonders Fahranfänger haben oft noch nicht die nötige Kontrolle über ein Fahrzeug. Insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten reagiert die Steuerung eines Fahrzeuges sehr sensibel. Und auch plötzlicher Seitenwind z. B. auf Autobahnbrücken, kann die Fahrstabilität schnell beeinträchtigen.
Und in der Probezeit kann ein Verstoß auf Autobahnen mit Geschwindigkeitsüberschreitung als schwerer Verstoß geahndet werden. Diese erhöhte Unfallgefahr, aber auch die höhere Feinstaubbelastung und der höhere Lärmpegel sind Gründe, warum eine Einführung eines allgemeinen Tempolimits auf deutschen Autobahnen immer wieder ins Zentrum der Diskussion rückt.
Kraftfahrstraßen sind häufig noch gefährlicher im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsverstößen: Engere Fahrspuren, Kreuzungsbereiche und teilweise Gegenverkehr sind hohe Sicherheitsrisiken und begründen oft eine Geschwindigkeitsbegrenzung.
Die Höchstgeschwingkeit von einem Lkw auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße wird bestimmt durch Bauart und Ladung. Auf dem Heck sind daher oftmals die Höchstgeschwindigkeiten angegeben, die ein Lkw auf der Autobahn fahren darf (bis zu drei verschiedene Angaben): ohne Anhänger (100 km/h), mit Anhänger aber unbeladen (90 km/h), mit Anhänger und beladen (80 km/h). Je nach Fahrzeugtyp können sich diese Angaben aber auch ändern. Ähnliche Angaben finden sich etwa bei Fernbussen (120 km/h und 100 km/h).