Inhaltsverzeichnis
Öffentliche Verkehrsmittel: Vorschriften und Verhaltensregeln
Egal ob Groß- oder Kleinstadt: Im Jahre 2017 sind öffentliche Verkehrsmittel aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Ohne Bahn und Bus kämen zahlreiche Menschen, die tagtäglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln, nicht zur Schule oder Arbeit. Die weite Ausdehnung des Linienverkehrs ist jedoch auch eine Herausforderung für Kraftfahrzeugführer, denen in Paragraph 20 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) das richtige Verhalten an einer öffentlichen Haltestelle vorgeschrieben ist.
Bußgeldtabelle für § 20 StVO
TBNR | Tatbestand | Strafe (€) | Punkte | Fahrverbot (Monate) |
---|---|---|---|---|
120100 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei. | 15 | ||
120600 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten dadurch Fahrgäste. | 60 | 1 | |
120601 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und gefährdeten dadurch Fahrgäste. | 70 | 1 | |
120606 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und behinderten dadurch Fahrgäste. | 60 | 1 | |
120607 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und gefährdeten dadurch Fahrgäste. | 70 | 1 | |
120612 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts vorbei, obwohl Sie hätten warten müssen und behinderten dadurch Fahrgäste. | 60 | 1 | |
120613 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts vorbei, obwohl Sie hätten warten müssen und gefährdeten dadurch Fahrgäste. | 70 | 1 | |
120106 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 40 | ||
120617 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 11 – 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 60 | ||
120618 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 16 – 20) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 160 | 1 | |
120619 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 21 – 25) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 175 | 1 | |
120620 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 26 – 30) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 235 | 2 | 1 |
120621 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 31 – 40) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 340 | 2 | 1 |
120622 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 41 – 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 560 | 2 | 2 |
120623 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 51 – 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 700 | 2 | 3 |
120624 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 800 | 2 | 3 |
120112 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 30 | ||
120113 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 11 – 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 50 | ||
120630 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 16 – 20) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 140 | 1 | |
120631 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 21 – 25) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 150 | 1 | |
120632 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 26 – 30) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) > | 175 | 1 | |
120633 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 31 – 40) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 255 | 2 | 1 |
120634 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 41 – 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 480 | 2 | 1 |
120635 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 50 – 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 600 | 2 | 2 |
120636 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 600 | 2 | 3 |
120118 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 700 | ||
120640 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 70 | ||
120641 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 11 - 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 120 | 1 | |
120642 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 16 - 20) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 320 | 1 | |
120643 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 21 - 25) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 360 | 2 | 1 |
120644 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 26 - 30) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 480 | 2 | 1 |
120645 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 31 - 40) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 640 | 2 | 2 |
120646 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 41 - 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 800 | 2 | 3 |
120647 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 51 - 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 900 | 2 | 3 |
120648 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 950 | 2 | 3 |
120652 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 60 | ||
120653 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 11 bis 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 70 | ||
120654 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 16 bis 20) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 240 | 1 | |
120655 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 21 bis 25) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 280 | 1 | |
120656 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 26 bis 30) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 400 | 2 | 1 |
120657 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 31 bis 40) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 560 | 2 | 2 |
120658 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 41 bis 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 700 | 2 | 2 |
120659 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 51 bis 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 800 | 2 | 3 |
120660 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (gef. Güter usw.) | 900 | 2 | 3 |
120130 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 30 | ||
120131 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (11 bis 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 50 | ||
120665 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (16 bis 20) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 70 | ||
120666 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (21 bis 25) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 115 | 1 | |
120667 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (26 bis 30) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 180 | 1 | |
120668 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (31 bis 40) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 260 | 2 | 1 |
120669 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (41 bis 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 400 | 2 | 1 |
120670 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (51 bis 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 560 | 2 | 2 |
120671 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (61 bis 70) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 700 | 2 | 3 |
120672 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (über 70) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 800 | 2 | 3 |
120136 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 20 | ||
120137 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (11 bis 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 40 | ||
120677 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (16 bis 20) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 60 | ||
120678 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (21 bis 25) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 100 | 1 | |
120679 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (61 bis 30) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 150 | 1 | |
120680 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (31 bis 40) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 200 | 1 | |
120681 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (41 bis 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 320 | 2 | 1 |
120682 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (51 bis 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 480 | 2 | 1 |
120683 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (61 bis 70) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 600 | 2 | 2 |
120684 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um … (über 70) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender Linienbus/Straßenbahn/gekennzeichneten Schulbus. Zulässige Geschwindigkeit: …km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (andere Kfz) | 700 | 2 | 3 |
120690 | Sie überholten einen Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Annäherung an eine Haltestelle. | 60 | 1 | |
120142 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei. | 15 | ||
120696 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten dadurch Fahrgäste. | 60 | 1 | |
120702 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und gefährdeten dadurch Fahrgäste. | 70 | 1 | |
120148 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbei. | 15 | ||
120708 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten dadurch Fahrgäste. | 60 | 1 | |
120714 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und gefährdeten dadurch Fahrgäste. | 70 | 1 | |
120720 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und behinderten dadurch Fahrgäste. | 60 | 1 | |
120726 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und gefährdeten dadurch Fahrgäste. | 70 | 1 | |
120732 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus, der Warnblinklicht eingeschaltet hatte, nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und behinderten dadurch Fahrgäste. | 60 | 1 | |
120738 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus, der Warnblinklicht eingeschaltet hatte, nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und gefährdeten dadurch Fahrgäste. | 70 | 1 | |
120744 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht, obwohl Sie hätten warten müssen, vorbei und behinderten dadurch Fahrgäste. | 60 | 1 | |
120750 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht, obwohl Sie hätten warten müssen, vorbei und gefährdeten dadurch Fahrgäste. | 70 | 1 | |
