Inhaltsverzeichnis
Verkehrszeichen: Die Gruppe der Vorschriftzeichen
Alle Vorschriftzeichen haben eins gemeinsam: Sie sprechen Gebote und Verbote aus. Deshalb führt eine Missachtung dieser Verkehrszeichen auch sehr häufig direkt zu einem Bußgeld. Im Gegensatz zu den Gefahrenzeichen treten sie in vielen verschiedenen Formen auf.
FAQ: § 41 StVO (Vorschriftzeichen)
Sie begehen in diesem Fall eine Ordnungswidrigkeit. Mit welchen Sanktionen Sie rechnen müssen, können Sie dieser Tabelle entnehmen.
Vorschriftzeichen markieren Ge- und Verbote im Straßenverkehr. Ein Vorschriftzeichen kann sowohl ein Verkehrsschild sein, wie z. B. ein Stoppschild, als auch eine Fahrbahnmarkierung, z. B. ein Fußgängerüberweg.
Ja, es gibt verschiedene Untergruppen von Vorschriftzeichen. Welche das sind, erfahren Sie hier.
Verstöße des Paragraph 41 (Vorschriftzeichen)
TBNR | Tatbestand | Strafe (€) | Punkte | Fahrverbot (Monate) |
---|---|---|---|---|
141042 | Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat. | 15 | ||
141043 | Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat, und behinderten dadurch Andere. | 25 | ||
141044 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat. | 25 | ||
141045 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat, und behinderten dadurch Andere. | 35 | ||
141290 | Sie hielten auf einem Fußgängerüberweg. | 20 | ||
141291 | Sie hielten auf einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 35 | ||
141292 | Sie parkten auf einem Fußgängerüberweg. | 25 | ||
141293 | Sie parkten auf einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 40 | ||
141294 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Fußgängerüberweg. | 40 | ||
141295 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 50 | ||
141300 | Sie hielten in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg. | 20 | ||
141301 | Sie hielten in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 35 | ||
141302 | Sie parkten in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg . | 25 | ||
141303 | Sie parkten in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 40 | ||
141304 | Sie parkten länger als 1 Stunde in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg. | 40 | ||
141305 | Sie parkten länger als 1 Stunde in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 50 | ||
141310 | Sie hielten im absoluten Halteverbot (Zeichen 283). | 20 | ||
141311 | Sie hielten im absoluten Halteverbot (Zeichen 283) und behinderten dadurch Andere. | 35 | ||
141312 | Sie parkten im absoluten Halteverbot (Zeichen 283). | 25 | ||
141313 | Sie parkten im absoluten Halteverbot (Zeichen 283) und behinderten dadurch Andere. | 40 | ||
141314 | Sie parkten länger als 1 Stunde im absoluten Halteverbot (Zeichen 283). | 40 | ||
141315 | Sie parkten länger als 1 Stunde im absoluten Halteverbot (Zeichen 283) und behinderten dadurch Andere. | 50 | ||
141050 | Sie hielten verbotswidrig im Bereich der Feuerwehranfahrtszone/einer Feuerwehrzufahrt/eines Rettungsweges (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen). | 20 | ||
141051 | Sie hielten verbotswidrig im Bereich der Feuerwehranfahrtszone/einer Feuerwehrzufahrt/eines Rettungsweges (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen) und behinderten dadurch Andere. | 35 | ||
141056 | Sie parkten verbotswidrig im Bereich der Feuerwehranfahrtszone / einer Feuerwehrzufahrt / eines Rettungsweges (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen). | 55 | ||
141518 | Sie parkten verbotswidrig im Bereich der Feuerwehranfahrtszone / einer Feuerwehrzufahrt / eines Rettungsweges (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen). und behinderten dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz. | 100 | ||
141322 | Sie parkten unzulässig im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286). | 25 | ||
141323 | Sie parkten unzulässig im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286) und behinderten dadurch Andere. | 40 | ||
141324 | Sie parkten unzulässig länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286). | 40 | ||
141325 | Sie parkten unzulässig länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286) und behinderten dadurch Andere. | 50 | ||
141330 | Sie hielten links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295). | 20 | ||
141333 | Sie parkten links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295) und behinderten dadurch Andere. | 40 | ||
141334 | Sie parkten länger als 1 Stunde links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295). | 40 | ||
141335 | Sie parkten länger als 1 Stunde links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295) und behinderten dadurch Andere. | 50 | ||
141340 | Sie hielten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil. | 20 | ||
141341 | Sie hielten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil und behinderten dadurch Andere. | 35 | ||
141342 | Sie parkten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil. | 25 | ||
141343 | Sie parkten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil und behinderten dadurch Andere. | 40 | ||
141344 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil. | 40 | ||
141345 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil und behinderten dadurch Andere. | 50 | ||
141360 | Sie hielten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses. | 20 | ||
141361 | Sie hielten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205(Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert wurden. | 35 | ||
141362 | Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses. | 25 | ||
141363 | Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert wurden | 40 | ||
141364 | Sie parkten länger als 1 Stunde näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses. | 40 | ||
141365 | Sie parkten länger als 1 Stunde näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert wurden. | 50 | ||
141380 | Sie hielten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229). | 20 | ||
141381 | Sie hielten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229) und behinderten dadurch den Taxenverkehr. | 35 | ||
141382 | Sie parkten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229). | 25 | ||
141383 | Sie parkten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229) und behinderten dadurch den Taxenverkehr. | 40 | ||
141384 | Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229). | 40 | ||
141385 | Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229) und behinderten dadurch den Taxenverkehr. | 50 | ||
141392 | Sie parkten im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2) mit Zusatzzeichen “Bewohner mit Parkausweis frei”. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 25 | ||
141393 | Sie parkten im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2) mit Zusatzzeichen “Bewohner mit Parkausweis frei” und behinderten dadurch Andere. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 40 | ||
141394 | Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2) mit Zusatzzeichen “Bewohner mit Parkausweis frei”. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 40 | ||
141395 | Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2) mit Zusatzzeichen “Bewohner mit Parkausweis frei” und behinderten dadurch Andere. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 50 | ||
141402 | Sie parkten in einem Abstand von weniger als 15 m von einem Haltestellenschild (Zeichen 224). | 55 | ||
141818 | Sie parkten in einem Abstand von weniger als 15 m von einem Haltestellenschild (Zeichen 224) und behinderten dadurch Andere. | 70 | ||
141821 | Sie parkten länger als 3 Stunden in einem Abstand von weniger als 15 m von einem Haltestellenschild (Zeichen 224). | 70 | ||
141822 | Sie parkten länger als 3 Stunden in einem Abstand von weniger als 15 m von einem Haltestellenschild (Zeichen 224) und behinderten dadurch Andere. | 80 | ||
141412 | Sie parkten, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb. | 10 | ||
141413 | Sie parkten, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb, und behinderten dadurch Andere. | 15 | ||
141414 | Sie parkten länger als 3 Stunden, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb. | 20 | ||
141415 | Sie parkten länger als 3 Stunden, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb, und behinderten dadurch Andere. | 30 | ||
141245 | Sie benutzten die Sperrfläche (Zeichen 298) zum Parken. | 25 | ||
141350 | Sie hielten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Halteverbot. | 20 | ||
141351 | Sie hielten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Halteverbot und behinderten dadurch Andere. | 35 | ||
141352 | Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 229) für ein Parkverbot. | 25 | ||
141353 | Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 229) für ein Parkverbot und behinderten dadurch Andere. | 40 | ||
141028 | Sie parkten länger als 3 Stunden innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 229) für ein Parkverbot. | 20 | ||
141029 | Sie parkten länger als 3 Stunden innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 229) für ein Parkverbot und behinderten dadurch Andere. | 30 | ||
141430 | Sie hielten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn. | 20 | ||
141431 | Sie hielten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn und behinderten dadurch Andere. | 35 | ||
141432 | Sie parkten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn. | 25 | ||
141433 | Sie parkten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn und behinderten dadurch Andere. | 40 | ||
141434 | Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn. | 40 | ||
141435 | Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn und behinderten dadurch Andere. | 50 | ||
141070 | Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237). | 50 | ||
141071 | Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237) und behinderten dadurch Andere. | 55 | ||
141174 | Sie parkten auf einem Radweg (Zeichen 237). | 55 | ||
141775 | Sie parkten auf einem Radweg (Zeichen 237) und behinderten dadurch Andere. | 70 | 1 | |
141776 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Radweg (Zeichen 237). | 70 | 1 | |
141777 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Radweg (Zeichen 237) und behinderten dadurch Andere. | 80 | 1 | |
141090 | Sie hielten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241). | 50 | ||
141091 | Sie hielten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und behinderten dadurch Andere. | 55 | ||
141194 | Sie parkten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241). | 55 | ||
141795 | Sie parkten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und behinderten dadurch Andere. | 70 | 1 | |
141796 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241). | 70 | 1 | |
141797 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und behinderten dadurch Andere. | 80 | 1 | |
141118 | Sie parkten im eingeschränkten Halteverbot für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2). | 25 | ||
141119 | Sie parkten im eingeschränkten Halteverbot für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2) und behinderten dadurch Andere. | 40 | ||
141121 | Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2). | 40 | ||
141122 | Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2) und behinderten dadurch Andere. | 50 | ||
141020 | Sie hielten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2). | 50 | ||
141021 | Sie hielten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2) und behinderten dadurch Andere. | 55 | ||
141522 | Sie parkten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2). | 70 | ||
141023 | Sie parkten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2) und behinderten dadurch Andere. | 25 | ||
141124 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2). | 55 | ||
141525 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2) und behinderten dadurch Andere. | 70 | ||
141030 | Sie hielten auf einem Reitweg (Zeichen 238). | 20 | ||
141031 | Sie hielten auf einem Reitweg (Zeichen 238) und behinderten dadurch Andere. | 35 | ||
141442 | Sie parkten auf einem Reitweg (Zeichen 238). | 25 | ||
141443 | Sie parkten auf einem Reitweg (Zeichen 238) und behinderten dadurch Andere. | 40 | ||
141444 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Reitweg (Zeichen 238). | 40 | ||
141445 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Reitweg (Zeichen 238) und behinderten dadurch Andere. | 50 | ||
141006 | Sie befuhren die Straße ohne Schneeketten, obwohl diese durch Zeichen 268 vorgeschrieben waren. | 20 | ||
141732 | Sie überquerten mit einem Fahrzeug den mit Andreaskreuz (Zeichen 201) gekennzeichneten Bahnübergang, ohne dem Schienenverkehr Vorrang zu gewähren. | 80 | 1 | |
141136 | Sie beachteten nicht das bestehende unbedingte Haltgebot (Zeichen 206). | 10 | ||
141139 | Sie gewährten bei verengter Fahrbahn dem Gegenverkehr keinen Vorrang (Zeichen 208). | 5 | ||
141140 | Sie gewährten bei verengter Fahrbahn dem Gegenverkehr keinen Vorrang (Zeichen 208) und gefährdeten dadurch Andere. | 10 | ||
141141 | Sie gewährten bei verengter Fahrbahn dem Gegenverkehr keinen Vorrang (Zeichen 208). Es kam zum Unfall. | 20 | ||
141142 | Sie befolgten nicht die durch Zeichen 209/211/214 vorgeschriebene Fahrtrichtung. | 10 | ||
141143 | Sie befolgten nicht die durch Zeichen 209/211/214 vorgeschriebene Fahrtrichtung und gefährdeten dadurch Andere. | 15 | ||
141144 | Sie befolgten nicht die durch Zeichen 209/211/214 vorgeschriebene Fahrtrichtung. Es kam zum Unfall. | 25 | ||
141145 | Sie missachteten die durch Zeichen 222 vorgeschriebene Vorbeifahrt. | 10 | ||
141146 | Sie missachteten die durch Zeichen 222 vorgeschriebene Vorbeifahrt und gefährdeten dadurch Andere. | 15 | ||
141147 | Sie missachteten die durch Zeichen 222 vorgeschriebene Vorbeifahrt. Es kam zum Unfall. | 25 | ||
141148 | Sie folgten als Kraftfahrzeugführer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung. | 25 | ||
141149 | Sie folgten als Radfahrer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung. | 20 | ||
141150 | Sie folgten als Radfahrer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung und behinderten dadurch Andere. | 25 | ||
141151 | Sie folgten als Radfahrer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung und gefährdeten dadurch Andere. | 30 | ||
141152 | Sie folgten als Radfahrer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Es kam zum Unfall. | 35 | ||
141153 | Sie gefährdeten beim berechtigten Überfahren der Mittelinsel Kreisverkehr einen Anderen. | 35 | ||
141154 | Sie benutzten als Nichtberechtigter einen Radweg, eine Fahrradstraße, eine Fahrradzone oder einen sonstigen Sonderweg. | 15 | ||
141155 | Sie benutzten als Nichtberechtigter einen Radweg, eine Fahrradstraße, eine Fahrradzone oder einen sonstigen Sonderweg und behinderten dadurch Andere. | 20 | ||
141156 | Sie benutzten als Nichtberechtigter einen Radweg, eine Fahrradstraße, eine Fahrradzone oder einen sonstigen Sonderweg und gefährdeten dadurch Andere. | 25 | ||
141157 | Sie benutzten als Nichtberechtigter einen Radweg, eine Fahrradstraße, eine Fahrradzone oder einen sonstigen Sonderweg. Es kam zum Unfall. | 30 | ||
141736 | Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug über 3,5 t zul. Gesamtmasse (ausgenommen PKW und KOM) den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war. | 100 | ||
141739 | Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug über 3,5 t zul. Gesamtmasse (ausgenommen PKW und KOM) den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/251/253/260 gesperrt war. | 100 | ||
141158 | Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse mit Anhänger oder einem Kraftomnibus den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war. | 55 | ||
141160 | Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse mit Anhänger oder einem Kraftomnibus den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/251/253/255/260 gesperrt war. | 55 | ||
141163 | Sie befuhren mit einem Kraftfahrzeug den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war. | 50 | ||
141166 | Sie beachteten mit einem Kraftfahrzeug nicht das bestehende Verkehrsverbot (Zeichen 250 / 251 / 255 / 260). | 50 | ||
141169 | Sie benutzten als Radfahrer den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war. | 25 | ||
141170 | Sie benutzten als Radfahrer den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war, und behinderten dadurch Andere. | 30 | ||
141171 | Sie benutzten als Radfahrer den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war, und gefährdeten dadurch Andere. | 35 | ||
141172 | Sie benutzten als Radfahrer den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war. Es kam zum Unfall. | 40 | ||
141175 | Sie benutzten als Radfahrer den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/254 gesperrt war. | 25 | ||
141176 | Sie benutzten als Radfahrer den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/254 gesperrt war, und behinderten dadurch Andere. | 30 | ||
141177 | Sie benutzten als Radfahrer den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/254 gesperrt war, und gefährdeten dadurch Andere. | 35 | ||
141178 | Sie benutzten als Radfahrer den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/254 gesperrt war. Es kam zum Unfall. | 40 | ||
141181 | Sie beachteten als Kraftfahrzeugführer nicht das bestehende Verkehrsverbot (Zeichen 262/263/264/265/266). | 40 | ||
141742 | Sie beachteten nicht das durch Zeichen 251 mit Zusatzzeichen / 265 angeordnete Verkehrsverbot, obwohl die Straßenfläche zusätzlich durch Verkehrseinrichtungen gekennzeichnet war. | 500 | 2 | |
141185 | Sie beachteten als Kraftfahrzeugführer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267). | 50 | ||
141512 | Sie beachteten als Kraftfahrzeugführer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267). Es kam zum Unfall. | 70 | ||
141188 | Sie beachteten als Radfahrer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) und behinderten dadurch Andere. | 25 | ||
141189 | Sie beachteten als Radfahrer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) und gefährdeten dadurch Andere. | 30 | ||
141196 | Sie fuhren auf einem Gehweg (Zeichen 239)/in einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1, 242.2) mit zugelassenem Fahrzeugverkehr nicht mit Schrittgeschwindigkeit. | 15 | ||
141197 | Sie passten auf einem Radweg (Zeichen 237) mit zugelassenem Fahrzeugverkehr Ihre Geschwindigkeit nicht dem Radverkehr an. | 15 | ||
141198 | Sie passten auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg (Zeichen 240)/getrennten Rad- und Gehweg (Zeichen 241) mit zugelassenem Fahrzeugverkehr Ihre Geschwindigkeit nicht dem Fußgänger- bzw. dem Radverkehr an. | 15 | ||
141202 | Sie benutzten verbotswidrig einen Sonderfahrstreifen (Zeichen 245) für Omnibusse oder Taxen. | 15 | ||
141203 | Sie benutzten verbotswidrig einen Sonderfahrstreifen für Omnibusse oder Taxen (Zeichen 245) und behinderten den Linien- bzw. Taxenverkehr. | 35 | ||
141205 | Sie beachteten nicht das bestehende Wendeverbot (Zeichen 272). | 20 | ||
141206 | Sie beachteten nicht das bestehende Wendeverbot (Zeichen 272) und gefährdeten dadurch Andere. | 30 | ||
141207 | Sie beachteten nicht das bestehende Wendeverbot (Zeichen 272). Es kam zum Unfall. | 35 | ||
141208 | Sie unterschritten den vorgeschriebenen Mindestabstand (Zeichen 273) zu dem vorausfahrenden Fahrzeug. | 25 | ||
141211 | Sie hielten nicht an der Haltlinie (Zeichen 294). | 10 | ||
141730 | Sie hielten trotz Rotlicht nicht an der Haltlinie (Zeichen 294) und gefährdeten dadurch Andere. | 70 | 1 | |
141731 | Sie hielten trotz Rotlicht nicht an der Haltlinie (Zeichen 294). Es kam zum Unfall. | 85 | 1 | |
141603 | Sie gefährdeten als Kraftfahrzeugführer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239/242.1, 242.2 mit Zusatzzeichen), in dem Fahrzeugverkehr zugelassen war, einen Fußgänger. | 60 | 1 | |
141606 | Sie gefährdeten als Radfahrer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239/242.1, 242.2 mit Zusatzzeichen), in dem Fahrzeugverkehr zugelassen war, einen Fußgänger. | 30 | ||
141609 | Sie gefährdeten als Kraftfahrzeugführer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239/242.1, 242.2), in dem Fahrzeugverkehr nicht zugelassen war, einen Fußgänger. | 70 | 1 | |
141615 | Sie befuhren eine für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern gesperrte Straße (Zeichen 261). | 100 | 1 | |
141616 | Sie befuhren eine für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern gesperrte Straße (Zeichen 261). – bei Eintragung von bereits einer Entscheidung wegen eines Verstoßes gegen Zeichen 261 im FAER. | 250 | 1 | 1 |
141618 | Sie befuhren eine für Kraftfahrzeuge mit wassergefährdender Ladung gesperrte Straße (Zeichen 269). | 100 | 1 | |
141619 | Sie befuhren eine für Kraftfahrzeuge mit wassergefährdender Ladung gesperrte Straße (Zeichen 269). – bei Eintragung von bereits einer Entscheidung wegen eines Verstoßes gegen Zeichen 269 im FAER. | 250 | 1 | 1 |
141621 | Sie nahmen trotz eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen (Zeichen 270.1, 270.2) mit einem Kraftfahrzeug am Verkehr teil. | 100 | ||
141627 | Sie missachteten das Überholverbot, das durch Zeichen 276/277 angeordnet war. | 70 | 1 | |
141628 | Sie missachteten das Überholverbot, das durch Zeichen 276/277 angeordnet war, und gefährdeten dadurch Andere. | 85 | 1 | |
141629 | Sie missachteten das Überholverbot, das durch Zeichen 276/277 angeordnet war. Es kam zum Unfall. | 105 | 1 | |
141446 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | 20 | ||
141447 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten dadurch Andere. | 25 | ||
141448 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und gefährdeten dadurch Andere. | 30 | ||
141449 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. Es kam zum Unfall. | 35 | ||
141212 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (bis 10) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: … km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 40 | ||
141635 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 11 bis 15) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: … km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 60 | ||
141636 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 16 bis 20) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: … km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 160 | 1 | |
141637 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 21 bis 25) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: … km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 175 | 1 | |
141638 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 26 bis 30) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: … km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 235 | 2 | 1 |
