Inhaltsverzeichnis
Verkehrszeichen: Die Gruppe der Vorschriftzeichen
Alle Vorschriftzeichen haben eins gemeinsam: Sie sprechen Gebote und Verbote aus. Deshalb führt eine Missachtung dieser Verkehrszeichen auch sehr häufig direkt zu einem Bußgeld. Im Gegensatz zu den Gefahrenzeichen treten sie in vielen verschiedenen Formen auf.
FAQ: § 41 StVO (Vorschriftzeichen)
Sie begehen in diesem Fall eine Ordnungswidrigkeit. Mit welchen Sanktionen Sie rechnen müssen, können Sie dieser Tabelle entnehmen.
Vorschriftzeichen markieren Ge- und Verbote im Straßenverkehr. Ein Vorschriftzeichen kann sowohl ein Verkehrsschild sein, wie z. B. ein Stoppschild, als auch eine Fahrbahnmarkierung, z. B. ein Fußgängerüberweg.
Ja, es gibt verschiedene Untergruppen von Vorschriftzeichen. Welche das sind, erfahren Sie hier.
Verstöße des Paragraph 41 (Vorschriftzeichen)
Tatbestand | Strafe (€) | Punkte | Fahrverbot in Monat(e) | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat. | 15 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat, und behinderten dadurch Andere. | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat. | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat, und behinderten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einem Fußgängerüberweg. | 20 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem Fußgängerüberweg. | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Fußgängerüberweg. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg. | 20 | eher nicht | ||
Sie hielten in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie parkten in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg . | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde in einem Abstand von weniger als 5 m vor einem Fußgängerüberweg und behinderten dadurch Andere. | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten im absoluten Halteverbot (Zeichen 283). | 20 | eher nicht | ||
Sie hielten im absoluten Halteverbot (Zeichen 283) und behinderten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie parkten im absoluten Halteverbot (Zeichen 283). | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten im absoluten Halteverbot (Zeichen 283) und behinderten dadurch Andere. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde im absoluten Halteverbot (Zeichen 283). | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde im absoluten Halteverbot (Zeichen 283) und behinderten dadurch Andere. | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten verbotswidrig im Bereich der Feuerwehranfahrtszone/einer Feuerwehrzufahrt/eines Rettungsweges (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen). | 20 | eher nicht | ||
Sie hielten verbotswidrig im Bereich der Feuerwehranfahrtszone/einer Feuerwehrzufahrt/eines Rettungsweges (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen) und behinderten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie parkten verbotswidrig im Bereich der Feuerwehranfahrtszone / einer Feuerwehrzufahrt / eines Rettungsweges (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen). | 55 | eher nicht | ||
Sie parkten verbotswidrig im Bereich der Feuerwehranfahrtszone / einer Feuerwehrzufahrt / eines Rettungsweges (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen). und behinderten dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz. | 100 | eher nicht | ||
Sie parkten unzulässig im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286). | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten unzulässig im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286) und behinderten dadurch Andere. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten unzulässig länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286). | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten unzulässig länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286) und behinderten dadurch Andere. | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295). | 20 | eher nicht | ||
Sie parkten links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295) und behinderten dadurch Andere. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295). | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295) und behinderten dadurch Andere. | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil. | 20 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil und behinderten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil. | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil und behinderten dadurch Andere. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichnetem Fahrbahnteil und behinderten dadurch Andere. | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses. | 20 | eher nicht | ||
Sie hielten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205(Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert wurden. | 35 | eher nicht | ||
Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses. | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert wurden | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert wurden. | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229). | 20 | eher nicht | ||
Sie hielten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229) und behinderten dadurch den Taxenverkehr. | 35 | eher nicht | ||
Sie parkten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229). | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229) und behinderten dadurch den Taxenverkehr. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229). | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229) und behinderten dadurch den Taxenverkehr. | 50 | eher nicht | ||
Sie parkten im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2) mit Zusatzzeichen “Bewohner mit Parkausweis frei”. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2) mit Zusatzzeichen “Bewohner mit Parkausweis frei” und behinderten dadurch Andere. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2) mit Zusatzzeichen “Bewohner mit Parkausweis frei”. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2) mit Zusatzzeichen “Bewohner mit Parkausweis frei” und behinderten dadurch Andere. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 50 | eher nicht | ||
Sie parkten in einem Abstand von weniger als 15 m von einem Haltestellenschild (Zeichen 224). | 55 | eher nicht | ||
Sie parkten in einem Abstand von weniger als 15 m von einem Haltestellenschild (Zeichen 224) und behinderten dadurch Andere. | 70 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 3 Stunden in einem Abstand von weniger als 15 m von einem Haltestellenschild (Zeichen 224). | 70 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 3 Stunden in einem Abstand von weniger als 15 m von einem Haltestellenschild (Zeichen 224) und behinderten dadurch Andere. | 80 | eher nicht | ||
Sie parkten, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb. | 10 | eher nicht | ||
Sie parkten, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb, und behinderten dadurch Andere. | 15 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 3 Stunden, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb. | 20 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 3 Stunden, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb, und behinderten dadurch Andere. | 30 | eher nicht | ||
Sie benutzten die Sperrfläche (Zeichen 298) zum Parken. | 25 | eher nicht | ||
Sie hielten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Halteverbot. | 20 | eher nicht | ||
Sie hielten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Halteverbot und behinderten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 229) für ein Parkverbot. | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 229) für ein Parkverbot und behinderten dadurch Andere. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 3 Stunden innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 229) für ein Parkverbot. | 20 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 3 Stunden innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 229) für ein Parkverbot und behinderten dadurch Andere. | 30 | eher nicht | ||
Sie hielten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn. | 20 | eher nicht | ||
Sie hielten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn und behinderten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie parkten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn. | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn und behinderten dadurch Andere. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn und behinderten dadurch Andere. | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237). | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237) und behinderten dadurch Andere. | 55 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem Radweg (Zeichen 237). | 55 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem Radweg (Zeichen 237) und behinderten dadurch Andere. | 70 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Radweg (Zeichen 237). | 70 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Radweg (Zeichen 237) und behinderten dadurch Andere. | 80 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie hielten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241). | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und behinderten dadurch Andere. | 55 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241). | 55 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und behinderten dadurch Andere. | 70 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241). | 70 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und behinderten dadurch Andere. | 80 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie parkten im eingeschränkten Halteverbot für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2). | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten im eingeschränkten Halteverbot für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2) und behinderten dadurch Andere. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2). | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Halteverbot für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2) und behinderten dadurch Andere. | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2). | 50 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2) und behinderten dadurch Andere. | 55 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2). | 70 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2) und behinderten dadurch Andere. | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2). | 55 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2) und behinderten dadurch Andere. | 70 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einem Reitweg (Zeichen 238). | 20 | eher nicht | ||
Sie hielten auf einem Reitweg (Zeichen 238) und behinderten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem Reitweg (Zeichen 238). | 25 | eher nicht | ||
Sie parkten auf einem Reitweg (Zeichen 238) und behinderten dadurch Andere. | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Reitweg (Zeichen 238). | 40 | eher nicht | ||
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Reitweg (Zeichen 238) und behinderten dadurch Andere. | 50 | eher nicht | ||
Sie befuhren die Straße ohne Schneeketten, obwohl diese durch Zeichen 268 vorgeschrieben waren. | 20 | eher nicht | ||
Sie überquerten mit einem Fahrzeug den mit Andreaskreuz (Zeichen 201) gekennzeichneten Bahnübergang, ohne dem Schienenverkehr Vorrang zu gewähren. | 80 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie beachteten nicht das bestehende unbedingte Haltgebot (Zeichen 206). | 10 | eher nicht | ||
Sie gewährten bei verengter Fahrbahn dem Gegenverkehr keinen Vorrang (Zeichen 208). | 5 | eher nicht | ||
Sie gewährten bei verengter Fahrbahn dem Gegenverkehr keinen Vorrang (Zeichen 208) und gefährdeten dadurch Andere. | 10 | eher nicht | ||
Sie gewährten bei verengter Fahrbahn dem Gegenverkehr keinen Vorrang (Zeichen 208). Es kam zum Unfall. | 20 | eher nicht | ||
Sie befolgten nicht die durch Zeichen 209/211/214 vorgeschriebene Fahrtrichtung. | 10 | eher nicht | ||
Sie befolgten nicht die durch Zeichen 209/211/214 vorgeschriebene Fahrtrichtung und gefährdeten dadurch Andere. | 15 | eher nicht | ||
Sie befolgten nicht die durch Zeichen 209/211/214 vorgeschriebene Fahrtrichtung. Es kam zum Unfall. | 25 | eher nicht | ||
Sie missachteten die durch Zeichen 222 vorgeschriebene Vorbeifahrt. | 10 | eher nicht | ||
Sie missachteten die durch Zeichen 222 vorgeschriebene Vorbeifahrt und gefährdeten dadurch Andere. | 15 | eher nicht | ||
Sie missachteten die durch Zeichen 222 vorgeschriebene Vorbeifahrt. Es kam zum Unfall. | 25 | eher nicht | ||
Sie folgten als Kraftfahrzeugführer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung. | 25 | eher nicht | ||
Sie folgten als Radfahrer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung. | 20 | eher nicht | ||
Sie folgten als Radfahrer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung und behinderten dadurch Andere. | 25 | eher nicht | ||
Sie folgten als Radfahrer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung und gefährdeten dadurch Andere. | 30 | eher nicht | ||
Sie folgten als Radfahrer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Es kam zum Unfall. | 35 | eher nicht | ||
Sie gefährdeten beim berechtigten Überfahren der Mittelinsel Kreisverkehr einen Anderen. | 35 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Nichtberechtigter einen Radweg, eine Fahrradstraße, eine Fahrradzone oder einen sonstigen Sonderweg. | 15 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Nichtberechtigter einen Radweg, eine Fahrradstraße, eine Fahrradzone oder einen sonstigen Sonderweg und behinderten dadurch Andere. | 20 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Nichtberechtigter einen Radweg, eine Fahrradstraße, eine Fahrradzone oder einen sonstigen Sonderweg und gefährdeten dadurch Andere. | 25 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Nichtberechtigter einen Radweg, eine Fahrradstraße, eine Fahrradzone oder einen sonstigen Sonderweg. Es kam zum Unfall. | 30 | eher nicht | ||
Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug über 3,5 t zul. Gesamtmasse (ausgenommen PKW und KOM) den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war. | 100 | eher nicht | ||
Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug über 3,5 t zul. Gesamtmasse (ausgenommen PKW und KOM) den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/251/253/260 gesperrt war. | 100 | eher nicht | ||
Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse mit Anhänger oder einem Kraftomnibus den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war. | 55 | eher nicht | ||
Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse mit Anhänger oder einem Kraftomnibus den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/251/253/255/260 gesperrt war. | 55 | eher nicht | ||
Sie befuhren mit einem Kraftfahrzeug den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war. | 50 | eher nicht | ||
Sie beachteten mit einem Kraftfahrzeug nicht das bestehende Verkehrsverbot (Zeichen 250 / 251 / 255 / 260). | 50 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Radfahrer den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war. | 25 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Radfahrer den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war, und behinderten dadurch Andere. | 30 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Radfahrer den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war, und gefährdeten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Radfahrer den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war. Es kam zum Unfall. | 40 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Radfahrer den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/254 gesperrt war. | 25 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Radfahrer den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/254 gesperrt war, und behinderten dadurch Andere. | 30 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Radfahrer den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/254 gesperrt war, und gefährdeten dadurch Andere. | 35 | eher nicht | ||
Sie benutzten als Radfahrer den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250/254 gesperrt war. Es kam zum Unfall. | 40 | eher nicht | ||
Sie beachteten als Kraftfahrzeugführer nicht das bestehende Verkehrsverbot (Zeichen 262/263/264/265/266). | 40 | eher nicht | ||
Sie beachteten nicht das durch Zeichen 251 mit Zusatzzeichen / 265 angeordnete Verkehrsverbot, obwohl die Straßenfläche zusätzlich durch Verkehrseinrichtungen gekennzeichnet war. | 500 | 2 | Hier prüfen ** | |
Sie beachteten als Kraftfahrzeugführer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267). | 50 | eher nicht | ||
Sie beachteten als Kraftfahrzeugführer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267). Es kam zum Unfall. | 70 | eher nicht | ||
Sie beachteten als Radfahrer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) und behinderten dadurch Andere. | 25 | eher nicht | ||
Sie beachteten als Radfahrer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) und gefährdeten dadurch Andere. | 30 | eher nicht | ||
Sie fuhren auf einem Gehweg (Zeichen 239)/in einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1, 242.2) mit zugelassenem Fahrzeugverkehr nicht mit Schrittgeschwindigkeit. | 15 | eher nicht | ||
Sie passten auf einem Radweg (Zeichen 237) mit zugelassenem Fahrzeugverkehr Ihre Geschwindigkeit nicht dem Radverkehr an. | 15 | eher nicht | ||
Sie passten auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg (Zeichen 240)/getrennten Rad- und Gehweg (Zeichen 241) mit zugelassenem Fahrzeugverkehr Ihre Geschwindigkeit nicht dem Fußgänger- bzw. dem Radverkehr an. | 15 | eher nicht | ||
Sie benutzten verbotswidrig einen Sonderfahrstreifen (Zeichen 245) für Omnibusse oder Taxen. | 15 | eher nicht | ||
Sie benutzten verbotswidrig einen Sonderfahrstreifen für Omnibusse oder Taxen (Zeichen 245) und behinderten den Linien- bzw. Taxenverkehr. | 35 | eher nicht | ||
Sie beachteten nicht das bestehende Wendeverbot (Zeichen 272). | 20 | eher nicht | ||
Sie beachteten nicht das bestehende Wendeverbot (Zeichen 272) und gefährdeten dadurch Andere. | 30 | eher nicht | ||
Sie beachteten nicht das bestehende Wendeverbot (Zeichen 272). Es kam zum Unfall. | 35 | eher nicht | ||
Sie unterschritten den vorgeschriebenen Mindestabstand (Zeichen 273) zu dem vorausfahrenden Fahrzeug. | 25 | eher nicht | ||
Sie hielten nicht an der Haltlinie (Zeichen 294). | 10 | eher nicht | ||
Sie hielten trotz Rotlicht nicht an der Haltlinie (Zeichen 294) und gefährdeten dadurch Andere. | 70 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie hielten trotz Rotlicht nicht an der Haltlinie (Zeichen 294). Es kam zum Unfall. | 85 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie gefährdeten als Kraftfahrzeugführer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239/242.1, 242.2 mit Zusatzzeichen), in dem Fahrzeugverkehr zugelassen war, einen Fußgänger. | 60 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie gefährdeten als Radfahrer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239/242.1, 242.2 mit Zusatzzeichen), in dem Fahrzeugverkehr zugelassen war, einen Fußgänger. | 30 | eher nicht | ||
Sie gefährdeten als Kraftfahrzeugführer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239/242.1, 242.2), in dem Fahrzeugverkehr nicht zugelassen war, einen Fußgänger. | 70 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie befuhren eine für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern gesperrte Straße (Zeichen 261). | 100 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie befuhren eine für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern gesperrte Straße (Zeichen 261). – bei Eintragung von bereits einer Entscheidung wegen eines Verstoßes gegen Zeichen 261 im FAER. | 250 | 1 | 1 | Hier prüfen ** |
Sie befuhren eine für Kraftfahrzeuge mit wassergefährdender Ladung gesperrte Straße (Zeichen 269). | 100 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie befuhren eine für Kraftfahrzeuge mit wassergefährdender Ladung gesperrte Straße (Zeichen 269). – bei Eintragung von bereits einer Entscheidung wegen eines Verstoßes gegen Zeichen 269 im FAER. | 250 | 1 | 1 | Hier prüfen ** |
Sie nahmen trotz eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen (Zeichen 270.1, 270.2) mit einem Kraftfahrzeug am Verkehr teil. | 100 | eher nicht | ||
Sie missachteten das Überholverbot, das durch Zeichen 276/277 angeordnet war. | 70 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie missachteten das Überholverbot, das durch Zeichen 276/277 angeordnet war, und gefährdeten dadurch Andere. | 85 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie missachteten das Überholverbot, das durch Zeichen 276/277 angeordnet war. Es kam zum Unfall. | 105 | 1 | Hier prüfen ** | |
Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | 20 | eher nicht | ||
Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten dadurch Andere. | 25 | eher nicht | ||
Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und gefährdeten dadurch Andere. | 30 | eher nicht | ||
Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. Es kam zum Unfall. | 35 | eher nicht | ||
Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (bis 10) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: … km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 40 | eher nicht | ||
Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um … (von 11 bis 15) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: … km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): … km/h. (Lkw usw.) | 60 | eher nicht | ||
