Verkehrszeichen: Die Gruppe der Richtzeichen
Richtzeichen geben Verkehrsteilnehmern in der Regel nützliche Informationen, die den Verkehr auf Straßen innerhalb geschlossener Ortschaften, auf Landstraßen sowie auf Autobahnen erleichtern und vor allen Dingen sicherer machen sollen.
FAQ: § 42 StVO (Richtzeichen)
Mit welchen Sanktionen Sie rechnen müssen, können Sie dieser Tabelle entnehmen.
Die Gruppe der Richtzeichen ist vielfältig und umfasst zum Beispiel Ortstafeln, Schilder zum Kennzeichnen einer Spielstraße oder auch die Beschilderung zum Anzeigen einer Geschwindigkeitsbegrenzung.
Neben den Richtzeichen gibt es noch Vorschriftszeichen, Gefahrenzeichen und Zusatzzeichen.
Tatbestände des Paragraph 42 (Richtzeichen)
TBNR | Tatbestand | Strafe (€) | Punkte |
---|---|---|---|
142118 bis 142612 | Sie fuhren in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325) schneller als 10 km/h. Die gemessene Geschwindigkeit betrug abzüglich der Toleranz … km/h. Dies ergibt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von … km/h. (Lkw usw.) | ||
142124 bis 142624 | Sie fuhren in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325) schneller als 10 km/h. Die gemessene Geschwindigkeit betrug abzüglich der Toleranz … km/h. Dies ergibt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von … km/h. (gef. Güter usw.) | ||
142130 bis 142636 | Sie fuhren in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 25) schneller als 10 km/h. Die gemessene Geschwindigkeit betrug abzüglich der Toleranz ... km/h. Dies ergibt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von … km/h. (Pkw usw.) | ||
142100 | Sie folgten der abknickenden Vorfahrtstraße (Zusatzschild zu Zeichen 306), ohne dies rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | 10 | |
142101 | Sie folgten der abknickenden Vorfahrtstraße (Zusatzschild zu Zeichen 306), ohne dies rechtzeitig und deutlich anzukündigen. Es kam zum Unfall. | 20 | |
142110 | Sie behinderten in einem verkehrberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) einen Fußgänger. | 15 | |
142600 | Sie gefährdeten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) einen Fußgänger. | 60 | 1 |
142601 | Sie gefährdeten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) einen Fußgänger. Es kam zum Unfall. | 75 | 1 |
142103 | Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen. | 10 | |
142104 | Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen und behinderten dadurch andere Verkehrsteilnehmer. | 15 | |
142106 | Sie parkten länger als 3 Stunden in einen verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen. | 20 | |
142107 | Sie parkten länger als 3 Stunden in einen verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen und behinderten dadurch andere Verkehrsteilnehmer. | 30 | |
142148 | Sie benutzten in einem Tunnel (Zeichen 327) nicht das Abblendlicht. | 10 | |
142149 | Sie benutzten in einem Tunnel (Zeichen 327) nicht das Abblendlicht und gefährdeten dadurch Andere. | 15 | |
142150 | Sie benutzten in einem Tunnel (Zeichen 327) nicht das Abblendlicht. Es kam zum Unfall. | 35 | |
142654 | Sie missachteten das in einem Tunnel (Zeichen 327) bestehende Wendeverbot. | 60 | 1 |
142655 | Sie missachteten das in einem Tunnel (Zeichen 327) bestehende Wendeverbot und gefährdeten dadurch Andere. | 75 | 1 |
142656 | Sie missachteten das in einem Tunnel (Zeichen 327) bestehende Wendeverbot. Es kam zum Unfall. | 90 | 1 |
142170 | Sie hielten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340). | 55 | |
142671 | Sie hielten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und behinderten dadurch Andere. | 70 | 1 |
142672 | Sie parkten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und gefährdeten dadurch Andere. | 80 | 1 |
142673 | Sie parkten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340). Es kam zu einem Unfall. | 100 | 1 |
142278 | Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Schwerbehinderte. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 55 | |
142284 | Sie parkten unberechtigt auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge (Zeichen 314/315) mit Zusatzzeichen. | 55 | |
142290 | Sie parkten unberechtigt auf einem Parkplatz für Carsharingfahrzeuge (Zeichen 314/315) mit Zusatzzeichen. Eine Carsharingplakette war nicht deutlich sichtbar angebracht. | 55 | |
142154 | Sie hielten unberechtigt in einer Nothalte- und Pannenbucht (Zeichen 328). | 20 | |
142160 | Sie parkten unberechtigt in einer Nothalte- und Pannenbucht (Zeichen 328). | 25 | |
142000 | Sie behinderten als Fußgänger in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) unnötig den Fahrverkehr. | 5 | |
142109 | Sie hielten als Fahrzeugführer in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) die Schrittgeschwindigkeit nicht ein. | 15 |
Inhaltsverzeichnis
Überblick über Verkehrszeichen in Deutschland
Alle Verkehrszeichen auf deutschen Straßen lassen sich einer von vier Gruppen zuordnen: Gefahrenzeichen, Vorschriftzeichen, Richtzeichen und Zusatzzeichen. Im Gegensatz zu Vorschrift- und Richtzeichen gibt es keine Paragraphen in der StVO über Gefahren- und Zusatzzeichen.
Dies liegt der Funktion dieser beiden Untergruppen zu Grunde: Gefahrenzeichen sollen Verkehrsteilnehmer lediglich vor einer möglichen Gefahr warnen, sei es eine scharfe Kurve auf einer Landstraße, Spurrillen auf der Autobahn oder die Gewährung der Vorfahrt. Sie mahnen demnach zur Vorsicht, geben jedoch keine Gebote oder Verbote vor, deren Missachtung ein Bußgeld zur Folge haben könnte. Diese Verkehrsschilder lassen sich außerdem sehr leicht an ihrem Aussehen zu erkennen: Ein Dreieck mit rotem Rand, das nach oben zeigt – die einzige Ausnahme bilden die Baken, die auf einen Bahnübergang hinweisen.
Die andere Verkehrszeichengruppe, die keinen eigenen Bußgeldkatalog hat, ist die Gruppe der Zusatzzeichen. Wie der Name bereits vermuten lässt, sind sie meist nur ein „Zusatz“ zu anderen Verkehrszeichen, bzw. ein Hinweis. Sie informieren den Autofahrer beispielsweise darüber, zu welcher Tageszeit ein Halteverbot gilt oder wie lang eine Verbotsstrecke auf der Autobahn ist.
Richtzeichen: Funktion und Bedeutung
Zu den Richtzeichen zählen beispielsweise die Ortstafel oder Vorwegweiser, aber auch touristische Wegweiser oder das Schild für die nächste Ausfahrt auf der Autobahn. Auch das Verkehrsschild, das anzeigt, dass ein Autofahrer auf einer Straße Vorfahrt hat oder das Schild, das Vorrang vor dem Gegenverkehr gewährt, gehören zur Gruppe der Richtzeichen.
Anhand dieser Schilder lässt sich noch mal der Unterschied zwischen Vorschriftzeichen und Richtzeichen verdeutlichen. Vorschriftzeichen stellen in diesem Fall die Gegenstücke zu den genannten Schildern dar. Sie schreiben vor, dass Vorfahrt oder Vorrang gewährt werden muss – sind damit also Verbote. Währenddessen dienen Richtzeichen im Verkehr häufig zur besseren Orientierung und Information.
Anders als Gefahrenzeichen können sie in vielen verschiedenen Formen auftreten, wobei gewisse Farben charakteristisch sind: Gelbe Schilder fungieren fast ausschließlich als Wegweiser, sei es als Ortstafel an Ortseingängen oder auf Landstraßen. Wegweiser, die auf touristische Ziele hinweisen, sind dagegen braun.