Inhaltsverzeichnis
Verpflichtungen von Halter und Fahrer vor Inbetriebnahme des Fahrzeugs
Sowohl Halter als auch Fahrer sind verpflichtet, nur Fahrzeuge zu führen, für deren Leitung sie geeignet und die nach den Vorschriften zur Leitung zugelassen sind. Fehlende Eignung liegt etwa vor, wenn nicht die richtige Führerscheinklasse für Lkw und Zugmaschinen ab 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht erworben wurde. Auch der Einfluss von Alkohol und/oder Medikamenten, gesundheitliche Einschränkung u.a. können die Fähigkeit einschränken, ein Fahrzeug richtig und sicher zu bedienen. Da die Verkehrssicherheit hierbei für alle Verkehrsteilnehmer gefährdet ist, drohen mitunter hohe Bußgelder. Paragraph 31 der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) zeigt hierzu Vorschriften auf.
FAQ: § 31 StVZO
§ 31 StVZO besagt, dass der Führer eines Fahrzeugs in der Lage sein muss, dieses selbstständig zu leiten. Dafür muss auch der Halter des Fahrzeugs sorgen. Dieser ist außerdem dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug (oder das Fahrzeuggespann) und die Ladung vorschriftsmäßig sind.
Die Sanktionen können Sie dieser Tabelle entnehmen.
Das können z. B. eine fehlende Fahrerlaubnis, der Konsum von Medikamenten oder körperliche Einschränkungen sein.
Bußgelder nach § 31 StVZO
TBNR | Tatbestand | Strafe (€) | Punkte |
---|---|---|---|
331000 | Sie führten das Fahrzeug/ die Fahrzeugkombination, ohne zur selbstständigen Leitung geeignet zu sein. | 25 | |
331006 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs/ einer Fahrzeugkombination an, obwohl das Fahrzeug Mängel hatte, bzw. ließen sie zu. | 25 | |
331012 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Lenkeinrichtung Mängel aufwies, bzw. ließen sie zu. | 30 | |
331018 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs an, obwohl die vorgeschriebenen Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung nicht vorhanden waren, bzw. ließen sie zu. | 20 | |
331024 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs an, obwohl dessen Bremsen Mängel aufwiesen, bzw. ließen sie zu. | 35 | |
331030 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl dessen Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen nicht den Vorschriften entsprachen, bzw. ließen sie zu. | 35 | |
331036 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl dessen Anhängekupplung nicht den Vorschriften entsprach, bzw. ließen sie zu. | 35 | |
331042 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs an, obwohl eine übermäßige Abgas- oder Geräuschentwicklung festgestellt wurde, bzw. ließen sie zu. | 30 | |
331048 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl unzulässige lichttechnische Einrichtungen angebracht bzw. geschaltet waren, bzw. ließen sie zu. | 10 | |
331054 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl mitführpflichtige lichttechnische Einrichtungen nicht den Vorschriften entsprachen, bzw. ließen sie zu. | 15 | |
331060 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs an, obwohl das Fahrzeug nicht mit vorgeschriebenem Warndreieck bzw. betriebsbereiter Warnleuchte ausgestattet war, bzw. ließen sie zu. | 15 | |
331066 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs an, obwohl die Gültigkeitsdauer der letzten Prüfung des vorgeschriebenen Fahrtschreibers bzw. Kontrollgerätes abgelaufen war, bzw. ließen sie zu. | 25 | |
331100 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses unter Verstoß gegen die Vorschrift über mitzuführende Feuerlöscher an, bzw. ließen sie zu. | 20 | |
331106 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses unter Verstoß gegen die Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material an, bzw. ließen sie zu. | 25 | |
331112 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs unter Verstoß gegen die Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material an, bzw. ließen sie zu. | 10 | |
331118 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Mofas an, obwohl dessen Reifen keine vorschriftsmäßigen Profilrillen oder Einschnitte oder keine Profil- oder Einschnitttiefe besaß, bzw. ließen sie zu. | 35 | |
331124 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs/ Anhängers an, obwohl es/ er unzulässig auf einer Achse mit Diagonal – und mit Radialreifen ausgerüstet war, bzw. ließen sie zu. | 30 | |
331506 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs (außer Mofa)/ Anhängers an, obwohl die Reifen mangelhaft waren, bzw. ließen sie zu. | 75 | |
331512 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs (außer Mofa)/ Anhängers an, obwohl die Reifen mit Spikes ausgestattet waren, bzw. ließen sie zu. | 75 | |
331600 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses an, obwohl der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war, bzw. ließen sie zu. | 180 | 1 |
331601 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses an, obwohl der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 220 | 1 |
331602 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses an, obwohl der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 265 | 1 |
331606 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen an, obwohl der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war, bzw. ließen sie zu. | 270 | 1 |
331607 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen an, obwohl der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 330 | 1 |
331608 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen an, obwohl der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 397,50 | 1 |
331612 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war, bzw. ließen sie zu. | 90 | 1 |
331613 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 110 | 1 |
331614 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 135 | 1 |
331609 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch einen nicht vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt war, bzw. ließen sie zu. | 270 | 1 |
331610 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch einen nicht vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt war, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 325 | 1 |
331611 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch einen nicht vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt war, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 390 | 1 |
331615 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Lastkraftwagens mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch einen nicht vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt war, bzw. ließen sie zu. | 405 | 1 |
331616 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Lastkraftwagens mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch einen nicht vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt war, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 487,50 | 1 |
331617 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Lastkraftwagens mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch einen nicht vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt war, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 585 | 1 |
331621 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch einen nicht vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt war, bzw. ließen sie zu. | 135 | 1 |
331622 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch einen nicht vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt war, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 165 | 1 |
331623 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch einen nicht vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt war, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 200 | 1 |
331618 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/ Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 270 | 1 |
331619 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 325 | 1 |
331620 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/ Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 390 | 1 |
331624 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/ Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 405 | 1 |
331625 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/ Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 487,50 | 1 |
331626 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/ Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 585 | 1 |
331630 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/ Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 135 | 1 |
331631 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/ Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 165 | 1 |
331632 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/ Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 200 | 1 |
331660 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs/ einer Fahrzeugkombination an, obwohl die zugelassene Breite um ..,.. m überschritten war, bzw. ließen sie zu. | 75 | 1 |
331666 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs/einer Fahrzeugkombination an, obwohl die zugelassene Höhe über alles um ..,.. m überschritten war, bzw. ließen sie zu. | 75 | 1 |
331672 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs/ einer Fahrzeugkombination an, obwohl die zugelassene Länge über alles um ..,.. m überschritten war, bzw. ließen sie zu. | 75 | 1 |
331678 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs/ einer Fahrzeugkombination an, obwohl die vorgeschriebenen Kurvenlaufeigenschaften nicht eingehalten waren, bzw. ließen sie zu | 75 | 1 |
331684 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses an, obwohl mehr Personen befördert wurden, als in der Zulassungsbescheinigung Teil I Plätze auswiesen waren, bzw. ließen sie zu. | 75 | 1 |
331690 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs/ Anhängers an, obwohl dessen Reifen keine vorschriftsmäßigen Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß, bzw. ließen sie zu. | 75 | 1 |
331696 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen an, obwohl dessen Reifen keine vorschriftsmäßigen Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß, bzw. ließen sie zu. | 112,50 | 1 |
331702 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 270 | 1 |
331703 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 325 | 1 |
331704 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 390 | 1 |
331708 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 405 | 1 |
331709 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 487,50 | 1 |
331710 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 585 | 1 |
331714 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 135 | 1 |
331715 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 165 | 1 |
331716 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 200 | 1 |
331720 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 270 | 1 |
331721 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 325 | 1 |
331722 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 390 | 1 |
331726 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 405 | 1 |
331727 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 487,50 | 1 |
331728 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 585 | 1 |
331732 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 135 | 1 |
331733 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 165 | 1 |
331734 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 200 | 1 |
331738 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ KOM bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 270 | 1 |
331739 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ KOM bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 325 | 1 |
331740 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ KOM bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 390 | 1 |
331742 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ KOM mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 405 | 1 |
331743 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ KOM mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 487,50 | 1 |
331744 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/ KOM mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 585 | 1 |
331745 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 135 | 1 |
331746 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 165 | 1 |
331747 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 200 | 1 |
331754 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses/ eines Lkw/ einer Zugmaschine/ einer Sattelzugmaschine mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war, bzw. ließen sie zu. | 150 | 1 |
331755 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses mit Fahrgästen/ kennzeichnungspflichtigen Lkw mit gefährlichen Gütern mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war, bzw. ließen sie zu. | 225 | 1 |
331756 | Sie ordneten die Inbetriebnahme einer kennzeichnungspflichtigen Zugmaschine/ Sattelzugmaschine mit gefährlichen Gütern mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war, bzw. ließen sie zu. | 225 | 1 |
331760 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses/ eines Lkw/ einer Zugmaschine/ einer Sattelzugmaschine mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl der Geschwindigkeitsbegrenzer auf eine unzulässige Geschwindigkeit eingestellt war, bzw. ließen sie zu. | 150 | 1 |
331761 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses mit Fahrgästen/ kennzeichnungspflichtigen Lkw mit gefährlichen Gütern mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl der Geschwindigkeitsbegrenzer auf eine unzulässige Geschwindigkeit eingestellt war, bzw. ließen sie zu. | 225 | 1 |
331762 | Sie ordneten die Inbetriebnahme einer kennzeichnungspflichtigen Zugmaschine/ Sattelzugmaschine mit gefährlichen Gütern mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl der Geschwindigkeitsbegrenzer auf eine unzulässige Geschwindigkeit eingestellt war, bzw. ließen sie zu. | 225 | 1 |
331766 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses/ eines Lkw/ einer Zugmaschine/ einer Sattelzugmaschine mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl der Geschwindigkeitsbegrenzer ausgeschaltet war, bzw. werden konnte, bzw. ließen sie zu. | 150 | 1 |
331767 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses mit Fahrgästen/ kennzeichnungspflichtigen Lkw mit gefährlichen Gütern mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl der Geschwindigkeitsbegrenzer ausgeschaltet war, bzw. werden konnte, bzw. ließen sie zu. | 225 | 1 |
331768 | Sie ordneten die Inbetriebnahme einer kennzeichnungspflichtigen Zugmaschine/ Sattelzugmaschine mit gefährlichen Gütern mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl der Geschwindigkeitsbegrenzer ausgeschaltet war, bzw. werden konnte, bzw. ließen sie zu. | 225 | 1 |
331130/ 331148 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs an, obwohl das zulässige Gesamtgewicht/ die zulässige Achslast um ...,.. (2 - 5) Prozent = ...... kg überschritten war, bzw. ließen sie zu. Festgestelltes Gesamtgewicht/ Festgestellte Achslast: ...... kg. Zulässiges Gesamtgewicht/ Zulässige Achslast: ...... kg. (Kfz über 7,5 t) | 35 | |
331784/ 331802 | ... um ...,.. (mehr als 5) Prozent = ...... kg überschritten war, bzw. ließen sie zu. Festgestelltes Gesamtgewicht/ Festgestellte Achslast: ...... kg. Zulässiges Gesamtgewicht/ Zulässige Achslast: ...... kg. | 140 | 1 |
331785/ 331803 | ... um ...,.. (mehr als 10) Prozent = ...... kg überschritten war, bzw. ließen sie zu. Festgestelltes Gesamtgewicht/ Festgestellte Achslast: ...... kg. Zulässiges Gesamtgewicht/ Zulässige Achslast: ...... kg. | 235 | 1 |
331786/ 331804 | ... um ...,.. (mehr als 15) Prozent = ...... kg überschritten war, bzw. ließen sie zu. Festgestelltes Gesamtgewicht/ Festgestellte Achslast: ...... kg. Zulässiges Gesamtgewicht/ Zulässige Achslast: ...... kg. | 285 | 1 |
331787/ 331805 | ... um ...,.. (mehr als 20) Prozent = ...... kg überschritten war, bzw. ließen sie zu. Festgestelltes Gesamtgewicht/ Festgestellte Achslast: ...... kg. Zulässiges Gesamtgewicht/ Zulässige Achslast: ...... kg. | 380 | 1 |
331788/ 331806 | ... um ...,.. (mehr als 25) Prozent = ...... kg überschritten war, bzw. ließen sie zu. Festgestelltes Gesamtgewicht/ Festgestellte Achslast: ...... kg. Zulässiges Gesamtgewicht/ Zulässige Achslast: ...... kg. | 425 | 1 |
331790/ 331808 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern an, obwohl das zulässige Gesamtgewicht/ die zulässige Achslast um ...,.. (mehr als 5) Prozent = ...... kg überschritten war bzw. ließen sie zu. Festgestelltes Gesamtgewicht/ Festgestellte Achslast: ...... kg. Zulässiges Gesamtgewicht/ Zulässige Achslast: ...... kg. (Kfz über 7,5 t m. gef. Gütern) | 210 | 1 |
331791/ 331810 | ... um ...,.. (mehr als 10) Prozent = ...... kg überschritten war bzw. ließen sie zu. Festgestelltes Gesamtgewicht/ Festgestellte Achslast: ...... kg. Zulässiges Gesamtgewicht/ Zulässige Achslast: ...... kg. | 352,50 | 1 |
