Inhaltsverzeichnis
FAQ: Kreislaufwirtschaftsgesetz in Deutschland
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz soll dazu beitragen, dass die natürlichen Ressourcen geschont, umweltverträgliche Bewirtschaftung von Abfall sichergestellt und die Umweltbelastung durch Müll verringert werden. Das Gesetz beinhaltet die rechtlichen Grundlagen und trägt dadurch zum Umweltschutz bei.
Unter Kreislaufwirtschaft im Sinne des KrWG als Gesetz ist ein System zu verstehen, dass den Einsatz von Ressourcen und die Produktion von Abfall minimiert. Das System ist auf Regeneration und Recycling als Kreislauf ausgelegt. Um das zu erreichen, liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, Reparatur und Wiederverwendung von Rohstoffen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Grundsätzlich sind die Regelungen des KrWG zum Abfall und zur Müllentsorgung von allen zu befolgen. Bestimmte Vorgaben gelten dann für die Wirtschaft (Produzenten, Entsorgungs- und Recyclingunternehmen etc.), andere für jeden Haushalt. Was bei der Mülltrennung gilt und Informationen zu den verschiedenen Tonnen sowie Abgabestellen finden Sie hier.
Die Sanktionen für solche Ordnungswidrigkeiten können je nach Bundesland und Tatbestand variieren, wobei grundsätzlich ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro möglich ist. Informationen zu den derzeit gültigen Beträgen können Sie den jeweiligen Tabellen zu den Bundesländern entnehmen.
Bußgelder bei Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz
Klicken Sie hier auf ein Bundesland, um zum Bußgeldkatalog des Kreislaufwirtschaftsgesetzes des jeweiligen Landes zu gelangen:
Informationen zum Thema „Wasser und Verschmutzung“
Bußgeldkatalog Baden-Württemberg (gültig seit: 2018)
Ordnungswidrigkeit | Geldbuße (in €) |
---|---|
Gegenstände des Hausmülls (ohne Sperrmüll) behandelt, lagert oder ablagert, z. B. durch Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Wegschütten, Verbrennen | |
- soweit sie unbedeutender Art sind, z. B. Zigarettenschachtel, Pappbecher, Pappteller, Papierstück, Taschentuch, Inhalt von Aschenbechern, Stoffreste, Obst- und Lebensmittelreste (Bananenschale etc.), flüssige Abfälle bis 1/2 l (Spülmittel, Farbreste etc.) | 50 - 250 |
- mehrere Gegenstände unbedeutender Art bzw. Gegenstände von gewisser Bedeutung, z. B. Zeitung, Illustrierte, Plastikbeutel, Tasche, Sack, Plastikflasche, Verpackungsmaterial, Schachtel, Karton, Geschirr, Kochtopf, Blechdose, Kleidungsstück, flüssige Abfälle von 1/2 l bis 1 l | 50 - 250 |
- eine Menge über 2 kg bzw. über 2 l | 100 - 800 |
- scharfkantige, ätzende und schneidende Gegenstände, z. B. Glasflaschen, Glasscherben, rostige Nägel, Blech- und Eisenreste | 100 - 800 |
Gegenstände des Sperrmülls mit Ausnahme von Fahrzeugen, Autoreifen, Bauschutt und pflanzlichen Abfällen behandelt, lagert oder ablagert | |
- Einzelstücke kleineren Umfangs, z. B. Radio, Fernseher, Küchenmaschine, Koffer, Matratze, Rasenmäher, Kinderwagen, Kinderauto, Dreirad, Waschschüssel, Fensterladen, Stuhl, Schränkchen, Bilderrahmen, Kisten, Schlitten, Korb | 100 - 500 |
- mehrere Einzelstücke kleineren Umfangs bzw. Einzelstücke größeren Umfangs, z. B. Kühlschrank, Waschmaschine, Nähmaschine, Ofen, Heizkörper, Boiler, Schrank, Kommode, Bettgestell, Badewanne, Tür, Leiterwagen | 100 - 500 |
- mehrere Einzelstücke bzw. eine Menge bis 1 m³ oder 200 kg | 200 - 800 |
- Sperrmüll über 1 m³ bzw. über 200 kg | 800 - 2.500 |
Altreifen behandelt, lagert oder ablagert | |
- Mengen bis zu 5 Stück | 100 - 500 |
- größere Mengen | 200 - 3.000 |
Autowracks und Ähnliches ... | |
... lagert oder ablagert | |
- Moped oder Motorrad: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 100 - 5.000 |
- Pkw: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 100 - 5.000 |
- Lkw, Anhänger, Traktor, Wohnwagen, Omnibus: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 100 - 5.000 |
... behandelt (z. B. Fahrzeuge ausbrennt): Einzelfall/sonst | 400 - 1.500/1.000 - 5.000 |
Bauschutt lagert oder ablagert | |
- Menge bis 1 m³ | 100 - 500 |
- Menge bis 5 m³ | 250 - 1.000 |
- Menge über 5 m³ | 1.000 – 10.000 |
schlammige Stoffe ablagert (z. B. Fäkalien, Klärschlamm und Abfälle aus Massentierhaltungen) | |
- Verunreinigung durch kleine Mengen von Fäkalien (z. B. Hundekot an Orten, an denen besondere Beeinträchtigungen auftreten, insbesondere auf Gehwegen und Kinderspielplätzen) | 75 - 250 |
- Menge bis 1 m³ | 100 - 500 |
- Menge bis 5 m³ | 500 - 1.000 |
- Menge über 5 m³ | 1.000 - 10.000 |
Schlachtabfälle und Tierkadaver behandelt, lagert oder ablagert | |
- Menge bis 20 kg | 100 - 250 |
- Menge darüber | 250 - 3.000 |
- pflanzliche Abfälle behandelt, lagert oder ablagert | |
- Menge bis 1 Eimer | 10 - 25 |
- Menge bis 1 Handwagen oder Kofferraum | 25 – 50 |
- Menge bis 1 Lastwagenfuhre | 50 – 300 |
- Menge darüber | 300 - 1.500 |
Sonstige Verstöße | |
- Geruchsbelästigung | 10 - 20 |
- Rauchbelästigung | 25 - 150 |
- Anzeigepflichtverletzung | 10 - 25 |
- Verstoß gegen Zeitvorschrift | 20 - 40 |
- Verstoß gegen vorgesehene Orte | 25 - 50 |
- Anzünden von Feuer bei starkem Wind | 50 - 500 |
- Vorzeitiges Verlassen der Feuerstelle | 50 - 750 |
- gleichzeitiges Inbrandsetzen größerer Flächen | 50 - 1.500 |
- Sichtbehinderung auf öffentlichen Verkehrsflächen | 50 - 1.500 |
Bußgeldkatalog Bayern (gültig seit: 2011)
Ordnungswidrigkeit | Geldbuße (in €) |
---|---|
Gegenstände des Hausmülls (ohne Sperrmüll) behandelt, lagert oder ablagert, z. B. durch Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Wegschütten, Verbrennen | |
- soweit sie unbedeutender Art sind, z. B. Zigarettenschachtel, Pappbecher, Pappteller, Papierstück, Taschentuch, Inhalt von Aschenbechern, Stoffreste, Obst- und Lebensmittelreste (Bananenschale etc.), flüssige Abfälle bis 1/2 l (Spülmittel, Farbreste etc.) | 20 |
- mehrere Gegenstände unbedeutender Art bzw. Gegenstände von gewisser Bedeutung, z. B. Zeitung, Illustrierte, Plastikbeutel, Tasche, Sack, Plastikflasche, Verpackungsmaterial, Schachtel, Karton, Geschirr, Kochtopf, Blechdose, Kleidungsstück, flüssige Abfälle von 1/2 l bis 1 l | 35 |
- eine Menge bis 2 kg bzw. 2 l | 35 - 80 |
- eine Menge über 2 kg bzw. über 2 l | 80 - 320 |
- scharfkantige, ätzende und schneidende Gegenstände, z. B. Glasflaschen, Glasscherben, rostige Nägel, Blech- und Eisenreste | 35 - 80 |
Gegenstände des Sperrmülls mit Ausnahme von Fahrzeugen, Autoreifen, Bauschutt und pflanzlichen Abfällen behandelt, lagert oder ablagert | |
- Einzelstücke kleineren Umfangs, z. B. Radio, Fernseher, Küchenmaschine, Koffer, Matratze, Rasenmäher, Kinderwagen, Kinderauto, Dreirad, Waschschüssel, Fensterladen, Stuhl, Schränkchen, Bilderrahmen, Kisten, Schlitten, Korb | 80 - 240 |
- mehrere Einzelstücke kleineren Umfangs bzw. Einzelstücke größeren Umfangs, z. B. Kühlschrank, Waschmaschine, Nähmaschine, Ofen, Heizkörper, Boiler, Schrank, Kommode, Bettgestell, Badewanne, Tür, Leiterwagen | 160 - 500 |
- mehrere Einzelstücke bzw. eine Menge bis 1 m³ oder 100 kg | 160 - 700 |
- Sperrmüll über 1 m³ bzw. über 100 kg | 700 - 2500 |
Altreifen behandelt, lagert oder ablagert | |
- Mengen bis zu 5 Stück | 110 - 330 |
- größere Mengen | 330 - 1600 |
Autowracks und Ähnliches ... | |
... lagert oder ablagert | |
- Fahrrad: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 35 - 80/80 - 160 |
- Moped oder Motorrad: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 80 - 160/160 - 320 |
- Pkw: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 160 - 320/500 - 2.000 |
- Lkw, Anhänger, Traktor, Wohnwagen, Omnibus: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 500 - 800/800 - 3.200 |
... behandelt (z. B. Fahrzeuge ausbrennt): Einzelfall/sonst | 500 - 1.300/800 - 8.000 |
Bauschutt lagert oder ablagert | |
- Menge bis 1 m³ | 80 - 400 |
- Menge bis 5 m³ | 400 - 1.000 |
- Menge über 5 m³ | 1.000 - 2.500 |
schlammige Stoffe ablagert (z. B. Fäkalien, Klärschlamm und Abfälle aus Massentierhaltungen) | |
- Verunreinigung durch kleine Mengen von Fäkalien (z. B. Hundekot an Orten, an denen besondere Beeinträchtigungen auftreten, insbesondere auf Gehwegen und Kinderspielplätzen) | 20 - 150 |
- Menge bis 1 m³ | 80 - 400 |
- Menge bis 5 m³ | 400 - 800 |
- Menge über 5 m³ | 800 - 2.400 |
Schlachtabfälle und Tierkadaver behandelt, lagert oder ablagert | |
- Menge bis 20 kg | 40 - 160 |
- Menge darüber | 160 - 1.600 |
pflanzliche Abfälle behandelt, lagert oder ablagert | |
- Menge bis 1 Eimer | 10 - 35 |
- Menge bis 1 Handwagen oder Kofferraum | 50 |
- Menge bis 1 Lastwagenfuhre | 80 - 320 |
- Menge darüber | 320 - 1.300 |
Sonstige Verstöße | |
- Geruchsbelästigung | 20 |
- Verstoß gegen Zeitvorschrift | 35 |
- Verstoß gegen vorgesehene Orte | 35 |
- Anzünden von Feuer bei starkem Wind | 80 - 460 |
- gleichzeitiges Inbrandsetzen größerer Flächen | 475 - 1.300 |
- Sichtbehinderung auf öffentlichen Verkehrsflächen | 80 - 1.600 |
- Anzeigepflichtverletzung | 20 |
Bußgeldkatalog Berlin (gültig seit: 2019)
Ordnungswidrigkeit | Geldbuße (€) |
---|---|
Gegenstände des Hausmülls (ohne Sperrmüll) behandelt, lagert oder ablagert, z. B. durch Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Wegschütten, Verbrennen | |
- soweit sie unbedeutender Art sind, z. B. Zigarettenschachtel, Pappbecher, Pappteller, Papierstück, Taschentuch, Inhalt von Aschenbechern, Stoffreste, Obst- und Lebensmittelreste (Bananenschale etc.), flüssige Abfälle bis 1/2 l (Spülmittel, Farbreste etc.) | 30 - 80 |
- mehrere Gegenstände unbedeutender Art bzw. Gegenstände von gewisser Bedeutung, z. B. Zeitung, Illustrierte, Plastikbeutel, Tasche, Sack, Plastikflasche, Verpackungsmaterial, Schachtel, Karton, Geschirr, Kochtopf, Blechdose, Kleidungsstück, flüssige Abfälle von 1/2 l bis 1 l | 30 - 80 |
Ablagern von schlammigen Stoffen (z. B. Fäkalien, Klärschlamm) und Abfällen von Massentierhaltung außerhalb zugelassener Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungsanlagen) mit der Folge von Verunreinigungen durch kleine Mengen von Fäkalien | 30 - 80 |
... mehr als 2 kg | 100 - 800 |
scharfkantige, ätzende und schneidende Gegenstände, | 75 - 800 |
Gegenstände des Sperrmülls oder Elektro- und Elektronikgeräte | |
Einzelstücke kleineren Umfangs, | 150 - 500 |
mehrere Einzelstücke kleineren Umfangs, | 200 - 1.000 |
mehrere Einzelstücke größeren Umfangs bzw. eine Gesamtmenge bis zu 1m³ oder 100 kg | 300 - 2.500 |
eine Gesamtmenge über 1 m³ bzw. über 100 kg | 500 - 10.000 |
Sperrmüll mit schadstoffhaltigen Bestandteilen bzw. schadstoffhaltige Elektrogeräte | 500 - 10.000 |
Altreifen behandelt, lagert, ablagert | |
Menge bis zu 5 Stück | 350 - 800 |
Menger über 5 Stück | 800 - 3.000 |
Fahrzeuge und Ähnliches lagert oder ablagert | 150 - 9.000 |
Fahrzeuge und Ähnliches behandelt (zum Beispiel ausbrennt), pro Fahrzeug | 500 - 8.000 |
Bauabfälle, Bodenaushub lagert, behandelt oder ablagert | |
einmalig bis zu einer Menge von 5 m³ | 600 - 2.500 |
mehrmals oder Menge über 5 m³ | 1.500 - 20.000 |
Bauabfälle, Bodenaushub mit schädlichen Verunreinigungen, | 2.000 - 25.000 |
schlammige Stoffe ablagert | |
Verunreinigungen durch kleine Mengen von Fäkalien, | 55 - 300 |
einmalig bis zu einer Menge von 5 m ³ | 350 - 2.500 |
mehrmals oder Menge über 5 m ³ | - 1.000 - 25.000 |
Schlachtabfälle und Tierkadaver behandelt, lagert, ablagert | |
... bis 20 kg | 300 - 2.500 |
... über 20 kg | 800 - 10.000 |
pflanzliche Abfälle behandelt, lagert, ablagert | 55 - 2.500 |
sonstige Abfälle | 40 - 25.000 |
Bußgeldkatalog Brandenburg (gültig seit: 2021)
Ordnungswidrigkeit | Geldbuße (€) |
---|---|
Gegenstände des Hausmülls (ohne Sperrmüll) behandelt, lagert oder ablagert, z. B. durch Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Wegschütten, Verbrennen | |
- soweit sie unbedeutender Art sind, z. B. Zigarettenschachtel, Pappbecher, Pappteller, Papierstück, Taschentuch, Inhalt von Aschenbechern, Stoffreste, Obst- und Lebensmittelreste (Bananenschale etc.), flüssige Abfälle bis 1/2 l (Spülmittel, Farbreste etc.) | 35 - 500 |
- mehrere Gegenstände unbedeutender Art bzw. Gegenstände von gewisser Bedeutung, z. B. Zeitung, Illustrierte, Plastikbeutel, Tasche, Sack, Plastikflasche, Verpackungsmaterial, Schachtel, Karton, Geschirr, Kochtopf, Blechdose, Kleidungsstück, flüssige Abfälle von 1/2 l bis 1 l | 35 - 500 |
- eine Menge bis 2 kg bzw. bis 2 l | 50 - 200 |
- eine Menge über 2 kg bzw. über 2 l | 50 - 200 |
- scharfkantige, ätzende und schneidende Gegenstände, z. B. Glasflaschen, Glasscherben, rostige Nägel, Blech- und Eisenreste | 35 - 500 |
Gegenstände des Sperrmülls behandelt, ablagert, lagert | |
- Einzelstücke kleineren Umfangs, z. B. Radio, Fernseher, Küchenmaschine, Koffer, Matratze, Rasenmäher, Kinderwagen, Kinderauto, Dreirad, Waschschüssel, Fensterladen, Stuhl, Schränkchen, Bilderrahmen, Kisten, Schlitten, Korb | 37,50 - 500 |
- mehrere Einzelstücke kleineren Umfangs bzw. Einzelstücke größeren Umfangs, z. B. Kühlschrank, Waschmaschine, Nähmaschine, Ofen, Heizkörper, Boiler, Schrank, Kommode, Bettgestell, Badewanne, Tür, Leiterwagen | 100 - 500 |
- mehrere Einzelstücke bzw. eine Menge bis 1 m³ oder 100 kg | 100 - 500 |
- Sperrmüll über 1 m³ bzw. über 100 kg | 300 - 2.500 |
Altreifen behandelt, lagert oder ablagert | |
- 1 Stück | 30 |
- Mengen bis zu 5 Stück | 75 - 200 |
- größere Mengen | 200 - 2.000 |
Autowracks und Ähnliches lagert, ablagert | |
- Fahrrad: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 20 - 50/100 - 200 |
- Moped oder Motorrad: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 30 - 5.000 |
- Pkw: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 200 - 5.000 |
- Lkw, Anhänger, Traktor, Wohnwagen, Omnibus: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 500 - 12.000 |
Bauschutt lagert, ablagert oder behandelt | |
- Menge bis 1/2 m³ | 35 |
- Menge bis 1 m³ | 35 - 500 |
- Menge bis 5 m³ | 400 - 2.000 |
- Menge über 5 m³ | 1.000 - 10.000 |
schlammige Stoffe ablagert (z. B. Fäkalien, Klärschlamm und Abfälle aus Massentierhaltungen) | |
- Verunreinigung durch kleine Mengen von Fäkalien (z. B. Hundekot an Orten, an denen besondere Beeinträchtigungen auftreten, insbesondere auf Gehwegen und Kinderspielplätzen) | |
- Menge bis 1 m³ | 50 - 500 |
- Menge über 5 m³ | 200 - 500 |
- Menge bis 20 m³ | 500 - 3.000 |
- Menge bis 100 m³ | 1.500 - 10.000 |
- Menge über 100 m³ | 10.000 - 50.000 |
Schlachtabfälle und Tierkadaver behandelt, lagert oder ablagert | |
- Menge bis 20 kg | 50- 500 |
- Menge darüber | 500 - 100.000 |
Bußgeldkatalog Bremen (gültig seit: 2008)
Ordnungswidrigkeit | Geldbuße (€) |
---|---|
Gegenstände des Hausmülls (ohne Sperrmüll) behandelt, lagert oder ablagert, z. B. durch Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Wegschütten, Verbrennen | |
- soweit sie unbedeutender Art sind, z. B. Zigarettenschachtel, Pappbecher, Pappteller, Papierstück, Taschentuch, Inhalt von Aschenbechern, Stoffreste, Obst- und Lebensmittelreste (Bananenschale etc.), flüssige Abfälle bis 1/2 l (Spülmittel, Farbreste etc.) | 20 |
- mehrere Gegenstände unbedeutender Art bzw. Gegenstände von gewisser Bedeutung, z. B. Zeitung, Illustrierte, Plastikbeutel, Tasche, Sack, Plastikflasche, Verpackungsmaterial, Schachtel, Karton, Geschirr, Kochtopf, Blechdose, Kleidungsstück, flüssige Abfälle von 1/2 l bis 1 l | 25 |
- eine Menge bis 2 kg bzw. bis 2 l | 25 - 75 |
- eine Menge über 2 kg bzw. über 2 l | 75 - 1.000 |
- scharfkantige, ätzende und schneidende Gegenstände, z. B. Glasflaschen, Glasscherben, rostige Nägel, Blech- und Eisenreste | 20 - 250 |
Schadstoffe wie Lacke, Batterien, Chemikalien, Abbeizmittel, Altöl | 50 - 2.500 |
Sperrige Gegenstände behandelt, ablagert, lagert | |
- Einzelstücke kleineren Umfangs, z. B. Koffer, Matratze, Kinderwagen, Kinderauto, Dreirad, Waschschüssel, Fensterladen, Stuhl, Schränkchen, Bilderrahmen, Kisten, Schlitten, Korb | 50 - 200 |
- mehrere Einzelstücke kleineren Umfangs bzw. Einzelstücke größeren Umfangs, z. B. Ofen, Schrank, Kommode, Bettgestell, Badewanne, Tür, Leiterwagen | 100 - 400 |
- mehrere Einzelstücke bzw. eine Menge bis 1 m³ oder 100 kg | 100 - 500 |
- Sperrmüll über 1 m³ bzw. über 100 kg | 500 - 2.500 |
Sperrmüll mit schadstoffhaltigen Bestandteilen (Kühlschrank, asbesthaltiger Heizkörper etc.) | 150 - 2.500 |
Elektro- und Elektronikgeräte | |
- Einzelstücke von Haushaltskleingeräten wie z. B. Rasenmäher, Staubsauger, Toaster, Küchenmaschine, Bohrmaschine. Nähmaschine | 50 - 200 |
- mehrere Einzelstücke von Haushaltskleingeräten oder Einzelstücke von Haushaltsgroßgeräten wie z. B. Waschmaschine, - Wäschetrockner, elektr. Heizgeräte, elektr. Heizkörper | 100 - 400 |
- schadstoffhaltige Elektrogeräte wie z. B. Fernseher, Monitore, Kühlgeräte, Leuchtstoffröhren | 150 - 2.500 |
Altreifen behandelt, lagert oder ablagert | |
- Mengen bis zu 5 Stück | 75 - 250 |
- größere Mengen | 250 - 5.000 |
Autowracks und Ähnliches lagert, ablagert, behandelt | |
- Moped oder Motorrad | 100 - 400 |
- Pkw | 200 - 2.000 |
- Lkw, Anhänger, Traktor, Wohnwagen, Omnibus | 400 - 4.000 |
Bauschutt lagert, ablagert oder behandelt | |
- Menge bis 1 m³ | 50 - 400 |
- Menge bis 5 m³ | 400 - 800 |
- Menge über 5 m³ | 800 - 5.000 |
Bauabfälle mit schädlichen Verunreinigungen | 500 - 25.000 |
schlammige Stoffe ablagert (z. B. Fäkalien, Klärschlamm und Abfälle aus Massentierhaltungen) | |
- Verunreinigung durch kleine Mengen von Fäkalien (z. B. Hundekot an Orten, an denen besondere Beeinträchtigungen auftreten, insbesondere auf Gehwegen und Kinderspielplätzen) | 35 - 70 |
- Menge bis 1 m³ | 50 - 400 |
- Menge bis 5 m³ | 400 - 800 |
- Menge über 5 m³ | 800 - 5.000 |
Schlachtabfälle und Tierkadaver behandelt, lagert oder ablagert | |
- Menge bis 20 kg | 25 - 150 |
- Menge darüber | 150 - 2.500 |
pflanzliche Abfälle behandelt, lagert oder ablagert | |
- Menge bis 1 Eimer | 20 - 50 |
- Menge bis 1 Handwagen oder Kofferraum | 50 - 100 |
- Menge bis 1 Lastwagenfuhre | 100 - 500 |
- Menge darüber | 500 - 2.000 |
Bußgeldkatalog Hamburg (gültig seit: 2014)
Ordnungswidrigkeit | Geldbuße (€) |
---|---|
Gegenstände des Hausmülls (ohne Sperrmüll) behandelt, lagert oder ablagert, z. B. durch Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Wegschütten, Verbrennen | |
- soweit sie unbedeutender Art sind, z. B. Zigarettenschachtel, Pappbecher, Pappteller, Papierstück, Taschentuch, Inhalt von Aschenbechern, Stoffreste, Obst- und Lebensmittelreste (Bananenschale etc.), flüssige Abfälle bis 1/2 l (Spülmittel, Farbreste etc.) | 35 - 150 |
- mehrere Gegenstände unbedeutender Art bzw. Gegenstände von gewisser Bedeutung, z. B. Zeitung, Illustrierte, Plastikbeutel, Tasche, Sack, Plastikflasche, Verpackungsmaterial, Schachtel, Karton, Geschirr, Kochtopf, Blechdose, Kleidungsstück, flüssige Abfälle von 1/2 l bis 1 l | 150 - 200 |
- eine Menge über 2 kg bzw. über 2 l | 400 - 1.000 |
- scharfkantige, ätzende und schneidende Gegenstände, z. B. Glasflaschen, Glasscherben, rostige Nägel, Blech- und Eisenreste | 200 - 1.000 |
Gegenstände des Sperrmülls mit Ausnahme von Fahrzeugen, Autoreifen, Bauschutt und pflanzlichen Abfällen behandelt, lagert oder ablagert | |
- Einzelstücke kleineren Umfangs, z. B. Radio, Fernseher, Küchenmaschine, Koffer, Matratze, Rasenmäher, Kinderwagen, Kinderauto, Dreirad, Waschschüssel, Fensterladen, Stuhl, Schränkchen, Bilderrahmen, Kisten, Schlitten, Korb | 100 - 400 |
- mehrere Einzelstücke kleineren Umfangs bzw. Einzelstücke größeren Umfangs, z. B. Kühlschrank, Waschmaschine, Nähmaschine, Ofen, Heizkörper, Boiler, Schrank, Kommode, Bettgestell, Badewanne, Tür, Leiterwagen | 250 - 1.500 |
- mehrere Einzelstücke bzw. eine Menge bis 1 m³ oder 100 kg | 500 - 5.000 |
- Sperrmüll über 1 m³ bzw. über 100 kg | 1.000 - 8.000 |
Altreifen behandelt, lagert oder ablagert: pro Stück | 200 |
Autowracks und Ähnliches lagert, ablagert | |
- Fahrrad | 100 |
- Moped oder Motorrad | 250 |
- Pkw | 500 |
- Lkw, Anhänger, Traktor, Wohnwagen, Omnibus | 1.000 - 2.000 |
Fahrzeuge behandelt (z.B. ausbrennt): je Fahrzeug | 150 - 1.000 |
Bauschutt lagert, ablagert oder behandelt | |
- Menge bis 1 m³ | 50 - 300 |
- Menge bis 5 m³ | 300 - 800 |
- Menge über 5 m³ | 800 - 3.000 |
schlammige Stoffe ablagert (z. B. Fäkalien, Klärschlamm und Abfälle aus Massentierhaltungen) | |
- Verunreinigung durch kleine Mengen von Fäkalien (z. B. Hundekot an Orten, an denen besondere Beeinträchtigungen auftreten, insbesondere auf Gehwegen und Kinderspielplätzen) | 30 - 100 |
- Menge bis 1 m³ | 100 - 300 |
- Menge bis 5 m³ | 300 - 800 |
- Menge über 5 m³ | 800 - 3.000 |
Schlachtabfälle und Tierkadaver behandelt, lagert oder ablagert | |
- Menge bis 20 kg | 50 - 200 |
- Menge darüber | 200 - 2.000 |
pflanzliche Abfälle behandelt, lagert oder ablagert | |
- Menge bis 1 Eimer | 50 |
- Menge bis 1 Handwagen oder Kofferraum | 100 |
- Menge bis 1 Lastwagenfuhre | 100 - 500 |
- Menge darüber | 500 - 2.000 |
Lagern oder Ablagern von gefährlichen Abfällen wie z.B. Medikamente, Leuchtstoffröhren, Lösemittel, Farbreste, Öl, Chemikalien | |
- bis 2 l oder 2 kg | 300 - 1.500 |
- darüber | 600 - 5.000 |
Bußgeldkatalog Hessen (gültig seit: 2015)
Ordnungswidrigkeit | Geldbuße (€) |
---|---|
Gegenstände des Hausmülls (ohne Sperrmüll) behandelt, lagert oder ablagert, z. B. durch Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Wegschütten, Verbrennen | |
- soweit sie unbedeutender Art sind, z. B. Zigarettenschachtel, Pappbecher, Pappteller, Papierstück, Taschentuch, Inhalt von Aschenbechern, Stoffreste, Obst- und Lebensmittelreste (Bananenschale etc.), flüssige Abfälle bis 1/2 l (Spülmittel, Farbreste etc.) | 10 |
- mehrere Gegenstände unbedeutender Art bzw. Gegenstände von gewisser Bedeutung, z. B. Zeitung, Illustrierte, Plastikbeutel, Tasche, Sack, Plastikflasche, Verpackungsmaterial, Schachtel, Karton, Geschirr, Kochtopf, Blechdose, Kleidungsstück, flüssige Abfälle von 1/2 l bis 1 l | 20 |
- eine Menge bis 2 kg bzw. bis 2 l | 20 - 50 |
- eine Menge über 2 kg bzw. über 2 l | 50 - 1.500 |
- scharfkantige, ätzende und schneidende Gegenstände, z. B. Glasflaschen, Glasscherben, rostige Nägel, Blech- und Eisenreste | 20 - 100 |
Schadstoffe wie Lacke, Batterien, Chemikalien, Abbeizmittel | 50 - 1.500 |
Gegenstände des Sperrmülls mit Ausnahme von Fahrzeugen, Autoreifen, Bauschutt und pflanzlichen Abfällen behandelt, lagert oder ablagert | |
- Einzelstücke kleineren Umfangs, z. B. Radio, Fernseher, Küchenmaschine, Koffer, Matratze, Rasenmäher, Kinderwagen, Kinderauto, Dreirad, Waschschüssel, Fensterladen, Stuhl, Schränkchen, Bilderrahmen, Kisten, Schlitten, Korb | 50 - 150 |
- mehrere Einzelstücke kleineren Umfangs bzw. Einzelstücke größeren Umfangs, z. B. Kühlschrank, Waschmaschine, Nähmaschine, Ofen, Heizkörper, Boiler, Schrank, Kommode, Bettgestell, Badewanne, Tür, Leiterwagen | 100 - 300 |
- mehrere Einzelstücke bzw. eine Menge bis 1 m³ oder 100 kg | 100 - 400 |
- Sperrmüll über 1 m³ bzw. über 100 kg | 400 - 1.500 |
Sperrmüll mit schadstoffhaltigen Bestandteilen (Kühlschrank, asbesthaltiger Heizkörper etc.) | 150 - 2.500 |
Altreifen behandelt, lagert oder ablagert | |
- Mengen bis zu 5 Stück | 75 - 200 |
- größere Mengen | 200 - 1.000 |
Autowracks und Ähnliches lagert, ablagert | |
- Fahrrad: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 20 - 50/50 - 100 |
- Moped oder Motorrad: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 50 - 100/100 - 200 |
- Pkw: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 100 - 300/300 - 1.500 |
- Lkw, Anhänger, Traktor, Wohnwagen, Omnibus: bei sofortiger Beseitigung/sonst | 300 - 1.000/1.000 - 3.000 |
Fahrzeuge: Einzelfall/sonst | 300 - 500/500 - 5.000 |
sonstige mit Betriebsstoffen behaftete Teile (z.B. Fahrzeug- und andere Maschinenteile) behandelt, lagert oder ablagert | |
- Fahrzeugbatterie (je Stück) | 25 - 100 |
- Einzelstücke kleineren Umfangs | 100 - 200 |
- mehrere Einzelstücke | 150 - 400 |
- mehrere Einzelstücke bzw. eine Menge bis 1 m³ oder 100 kg | 250 - 500 |
- mehrere Einzelstücke bzw. eine Menge über 1 m³ oder 100 kg (z.B. komplette Industriemaschinen) | 500 - 5.000 |
Altöle u. Ä. lagert, ablagert, behandelt (z.B. in geschlossenen Kanister oder offenen Eimer/Behältnissen) | |
- Mengen bis 5 l | 25 - 50 |
- Mengen bis 20 l | 50 - 250 |
- Mengen über 20 l | 250 - 5.000 |
Bauschutt lagert, ablagert oder behandelt | |
- Menge bis 1 m³ | 50 - 250 |
- Menge bis 5 m³ | 250 - 600 |
- Menge über 5 m³ | 600 - 10.000 |
Bauabfälle mit schädlichen Verunreinigungen | 250 - 50.000 |
schlammige Stoffe ablagert (z. B. Fäkalien, Klärschlamm und Abfälle aus Massentierhaltungen) | |
