Inhaltsverzeichnis
Bußgelder bei Verstößen gegen das Landschaftsgesetz
Klicken Sie hier auf ein Bundesland, um zum Bußgeldkatalog des Naturschutzgesetzes des jeweiligen Landes zu gelangen
Bußgeldkatalog Baden-Württemberg
(nicht existent)
Bußgeldkatalog Bayern (Stand: 2011)
Zuwiderhandlung | Strafe (€)1 | Strafe (€)2 | Strafe (€)3 |
---|---|---|---|
Unerlaubte oder untersagte Errichtung, Aufstellung, Anlegung oder wesentliche Änderung von | |||
- Gebäuden einschließlich ortsfesten Hütten, Türme und Masten aller Art | |||
baurechtlich genehmigungsfreie Vorhaben | 150 - 3.000 | 100 - 1.500 | |
bis 100 m³ umbauten Raum | 750 - 7.500 | 500 - 5.000 | |
über 100 m³ umbauten Raum | 2.500 - 50.000 | 1.500 - 50.000 | |
- Buden, Verkaufsständen, Verkaufswagen, Warenautomaten oder Festzelten | |||
bis 2 m² | 75 - 1.000 | 1.500 - 50.000 | |
über 2 m² | 150 - 2.500 | 100 - 1.500 | |
- Werbeanlagen oder Werbemitteln | |||
bis 2 m² oder 2 m³ | 50 - 500 | 25 - 500 | 15 - 150 |
über 2 m² oder 2 m³ | 75 - 2.500 | 100 - 1.500 | 40 - 750 |
- Sport-, Erholungs- und Freizeitanlagen aller Art | |||
bis 1.000 m² | 250 - 10.000 | 150 - 5.000 | |
bis 10.000 m² | 1.500 - 25.000 | 1.000 - 15.000 | |
über 10.000 m² | 3.500 - 50.000 | 2.500 - 50.000 | |
- Flug-, Lager-, Stell-, Austellungs-, Zelt- und Campingplätzen, Friedhöfen, Abfallentsorgungsanlagen | |||
bis 1.000 m² | 250 - 10.000 | 150 - 5.000 | |
bis 10.000 m² | 1.500 - 25.000 | 1.000 - 10.000 | |
über 10.000 m² | 3.500 - 50.000 | 2.500 - 50.000 | |
- Wegen, Straßen und Plätzen, Eisen- und Seilbahnen einschließlich Liften und sonstigen Verkehrsflächen und -einrichtungen | |||
bis 100 m² oder 50 m Länge | 150 - 2.500 | 100 - 1.500 | |
bis 1.000 m² oder 500 m Länge | 750 - 15.000 | 500 - 10.000 | |
über 1.000 m² oder 500 m Länge | 2.500 - 50.000 | 1.500 - 50.000 | |
- ober- und unterirdischen Ver- oder Entsorgungsleitungen sowie sonstigen Transportleitungen | |||
bis 100 m | 250 - 1.000 | 100 - 500 | |
bis 1.000 m | 500 - 15.000 | 250 - 10.000 | |
über 1.000 m | 2.500 - 50.000 | 1.000 - 50.000 | |
- Abgrabungen, Aufschüttungen, Verfüllungen, Auf- und Abspülungen | |||
bis 1.000 m² oder 1.000 m³ | 500 - 7.500 | 150 - 2.500 | |
bis 10.000 m² oder 10.000 m³ | 1.500 - 20.000 | 1.000 - 10.000 | |
über 10.000 m² oder 10.000 m³ | 2.500 - 50.000 | 1.500 - 50.000 | |
- Einfriedungen aller Art | pro lfd. m 5, mind. 75 | pro lfd. m 3, mind. 50 | pro lfd. m 2, mind. 25 |
- Gewässern einschließlich Fischteichen | |||
bis 100 m² | 100 - 2.500 | 50 - 1.500 | |
bis 1.000 m² | 1.000 - 15.000 | 750 - 10.000 | |
über 1.000 m² | 2.500 - 50.000 | 1.500 - 30.000 | |
- Zelten oder Wohnwagen | 50 - 500 | 15 - 250 | 10 - 200 |
- sonstigen baulichen Anlagen, auch wenn sie keiner Baugenehmigung bedürfen | |||
baurechtlich genehmigungsfreien Vorhaben | 150 - 3.000 | 100 - 1.500 | |
bis 100 m³ umbautem Raum | 750 - 7.500 | 500 - 5.000 | |
über 100 m³ umbautem Raum | 2.500 - 50.000 | 1.500 - 50.000 | |
Auf- und Abstellen von nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen und Anhängern oder sonstigen transportablen Anlagen oder Einrichtungen im Außenbereich | 500 - 5.000 | 50 - 2.500 | |
Nichtherrichten des Abbau- und Betriebsgeländes entsprechend dem genehmigten Abgrabungsplan | 10 % der Rekultivierungskosten, höchstens 50.000 | 10 % der Rekultivierungskosten, höchstens 50.000 | 10 % der Rekultivierungskosten, höchstens 50.000 |
Unerlaubtes oder untersagtes Entwässern oder sonstiges nachhaltiges Verändern von Feuchtgebieten, insbesondere Mooren, Brüchen, Feuchtwiesen, Tümpeln und Teichen sowie Beseitigen oder Beschädigen von Ufervegetation oder von Röhricht und Schilfbeständen | |||
bis 1.000 m² | 200 - 7.500 | 100 - 5.00 | 50 - 2.500 |
bis 10.000 m² | 2.000 - 25.000 | 1.000 - 15.000 | 500 - 10.000 |
über 10.000 m² | 3.000 - 50.000 | 1.500 - 25.000 | 750 - 12.500 |
Unerlaubte oder untersagte Beseitigung oder Beschädigung von Hecken, Baumreihen, Alleen, Feldrainen und sonstigen Flurgehölzen | |||
- bis 10 m | 50 - 1.000 | 50 - 500 | |
- bis 100 m | 500 - 5.000 | 250 - 2.000 | |
- über 100 m | 1.500 - 15.000 | 1.000 - 10.000 | |
- pro Baum | 50 - 5.000 | 50 - 5.000 | |
Unerlaubte oder untersagte Erstaufforstung sowie die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen | |||
bis 1.000 m² | 250 - 4.000 | 150 - 2.500 | |
bis 10.000 m² | 1.500 - 12.500 | 500 - 7.500 | |
über 10.000 m² | 2.500 - 50.000 | 1.500 - 30.000 | |
Unerlaubtes oder untersagtes Umbrechen von Dauergrünland | |||
5.000 - 10.000 m² | 1.500 - 12.500 | 500 - 2.500 | |
über 10.000 m² | 2.500 - 50.000 | 1.500 - 30.000 | |
Unerlaubte oder untersagte Umwandlung von Wald oder sonstigen flächenhaften Holzbeständen | |||
bis 1.000 m² | 150 - 2.500 | 100 - 1.500 | |
bis 10.000 m² | 750 - 12.500 | 500 - 5.000 | |
über 10.000 m² | 2.500 - 50.000 | 1.500 - 30.000 | |
Naturschutzrechtlich verbotenes Betreten von Flächen und Baden in Gewässern, die nach Naturschutzrecht nicht genutzt werden dürfen | 50 - 2.000 | 25 - 1.000 | 25 - 750 |
Naturschutzrechtlich verbotenes Reiten und Fahren oder Abstellen von Fahrzeugen aller Art sowie naturschutzrechtlich verbotenes Befahren von Gewässern | 50 - 5.000 | 25 - 2.500 | 25 - 2.000 |
Naturschutzrechtlich verbotenes Verunreinigen oder Beschädigen von Grundstücken | 75 - 2.500 | 50 - 1.500 | 25 - 1.000 |
Naturschutzrechtlich verbotenes Zurücklassen von Sachen | 75 - 2.500 | 50 - 1.500 | 25 - 1.000 |
Unerlaubtes Beeinträchtigen des Rechtes, alle Teile der freien Natur zu betreten | 25 - 2.500 | 25 - 2.500 | 25 - 2.500 |
Zuwiderhandlungen gegen eine vollziehbare Anordnung, Veränderung oder Störung von geschützten oder einstweilig sichergestellten Gegenständen einzustellen | 100 - 50.000 | 50 - 25.000 | |
- Beunruhigen, Fangen, Verletzen oder Töten wild lebender Tiere oder deren Entwicklungsstadien, Entfernen, Beschädigen oder Zerstören von Nestern oder sonstigen Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten | das Doppelte des wirtschaftlichen Werts, mind. 50 | das Doppelte des wirtschaftlichen Werts, mind. 50 | |
- Beschädigen, Ausreißen oder Ausgraben wild wachsender Pflanzen | das Doppelte des wirtschaftlichen Werts, mind. 50 | das Doppelte des wirtschaftlichen Werts, mind. 50 | |
- Einbringen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Pflanzen oder Aussetzen von Tieren | 75 - 7.500 | 50 - 7.500 | |
Verstöße gegen sonstige Verbote, wie etwa | |||
- Anzünden und/ oder Betreiben von Feuer | 75 - 2.500 | 50 - 1.500 | |
- Erzeugen von Lärm, Benutzen von Tonübertragungs- oder Tonwiedergabegeräten | 50 - 2.500 | 25 - 1.500 | |
- Verlassen von Wegen | 50 - 1.000 | ||
- Reiten und Fahren auf Flächen, deren Benutzung untersagt ist | 50 - 5.000 | 25 - 2.500 | |
- Parken oder Abstellen von Kfz, Wohn- oder Campingfahrzeugen sowie Zelten und Lagern | 50 - 2.500 | 25 - 1.500 | |
- Betreiben von Flugmodellen oder Starten und Landen mit anderen Luftfahrzeugen | 50 - 2.500 | 25 - 1.500 | |
- Anbringen von Schildern oder Beschriftungen | 25 - 1.000 | 25 - 750 | |
- Ausbringen von organischem oder mineralischem Dünger, Gülle, Klärschlamm, oder Pflanzenbehandlungsmitteln oder Handlungen, die den Boden in seiner Gestalt, Struktur und Beschaffenheit verändern oder verändern können | 75 - 2.500 | 50 - 1.500 | |
- Lagern von Abfällen oder sonstigen Materialien und Gegenständen | 75 - 2.500 | 50 - 1.500 | |
- Ändern der bisherigen Nutzung in einer Art, die dem Schutzzweck zuwiderläuft | 75 - 2.500 | 50 - 1.500 |
1 in Naturschutzgebieten, Nationalparken, Naturdenkmalen, gesetzlich geschützte Biotopen, geschützten Landschaftsteilen, einstweilig sichergestellen Schutzgebieten
2 in Landschaftsschutzgebieten, einstweilig sichergestellte Schutzgebiete
3 außerhalb geschützter Flächen, insbesondere Naturparks und Biosphärenreservate, soweit sie nicht Spalte 2 und 3 unterfallen
Bußgeldkatalog Berlin
(nicht existent)
Zuwiderhandlung | Strafe (€)4 |
---|---|
Unerlaubte oder untersagte Errichtung, Aufstellung, Anlegung oder wesentliche Änderung von | |
- Gebäuden einschließlich ortsfesten Hütten, Türme und Masten aller Art | |
baurechtlich genehmigungsfreie Vorhaben | 100 - 1.000 |
bis 100 m³ umbauten Raum | 500 - 5.000 |
über 100 m³ umbauten Raum | 1.500 - Höchstgrenze |
- Buden, Verkaufsständen, Verkaufswagen, Warenautomaten oder Festzelten | |
bis 2 m³ | 25 - 500 |
über 2 m³ | 50 - 2.000 |
- Werbeanlagen oder Werbemitteln | |
bis 2 m³ | 25 - 250 |
über 2 m³ | 50 - 1.000 |
- Sport-, Erholungs- und Freizeitanlagen aller Art | |
bis 1.000 m² | 50 - 500 |
bis 10.000 m² | 250 - 5.000 |
über 10.000 m² | 2.500 - Höchstgrenze |
- Flug-, Lager-, Stell-, Austellungs-, Zelt- und Campingplätzen, Friedhöfen, Abfallentsorgungsanlagen | |
bis 1.000 m² | 250 - 1.500 |
bis 10.000 m² | 1.000 - 7.500 |
über 10.000 m² | 1.500 - Höchstgrenze |
- Wegen, Straßen und Plätzen, Eisen- und Seilbahnen einschließlich Liften und sonstigen Verkehrsflächen und -einrichtungen | |
bis 100 m² oder 50 m Länge | 100 - 1.000 |
bis 1.000 m² oder 500 m Länge | 500 - 5.000 |
über 1.000 m² oder 500 m Länge | 1.500 - Höchstgrenze |
- ober- und unterirdischen Ver- oder Entsorgungsleitungen sowie sonstigen Transportleitungen | |
bis 100 m | 100 - 500 |
bis 1.000 m | 250 - 2.500 |
über 1.000 m | 500 - 5.000 |
- Abgrabungen, Aufschüttungen, Verfüllungen, Auf- und Abspülungen | |
bis 1.000 m² oder 1.000 m³ | 100 - 2.000 |
bis 10.000 m² oder 10.000 m³ | 500 - 12.000 |
über 10.000 m² oder 10.000 m³ | 1.500 - Höchstgrenze |
- Einfriedungen aller Art | pro lfd. m 2,50, mind. 25 |
- Gewässern einschließlich Fischteichen | |
bis 100 m² | 100 - 1.000 |
bis 1.000 m² | 500 - 5.000 |
über 1.000 m² | 1.500 - Höchstgrenze |
- sonstigen baulichen Anlagen, auch wenn sie keiner Baugenehmigung bedürfen | |
baurechtlich genehmigungsfreien Vorhaben | 100 - 2.000 |
bis 100 m³ umbautem Raum | 500 - 10.000 |
über 100 m³ umbautem Raum | 1.500 - Höchstgrenze |
- Zelten oder Wohnwagen | |
bis zu 10 Tagen | 10 - 400 |
jeder weitere Tag | 5 - 100 |
Unerlaubtes oder untersagtes Entwässern oder sonstiges nachhaltiges Verändern von Feuchtgebieten, insbesondere Mooren, Brüchen, Feuchtwiesen, Tümpeln und Teichen sowie Beseitigen oder Beschädigen von Ufervegetation oder von Röhricht und Schilfbeständen | |
bis 100 m² | 50 - 500 |
bis 1000 m² | 250 - 4.000 |
über 1.000 m² | 1.000 - Höchstgrenze |
Unerlaubte oder untersagte Beseitigung oder Beschädigung von Hecken, Baumreihen, Wallhecken, Knicks und Einzelbäumen | |
- bis 10 m Hecke oder Knick | 50 - 1.000 |
- bis 100 m Hecke oder Knick | 250 - 4.000 |
- über 100 m Hecke oder Knick | 1.000 |
- pro Baum | 50 - 10.000 |
Unerlaubte oder untersagte Erstaufforstung sowie die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen | |
bis 1.000 m² | 50 - 2.500 |
bis 10.000 m² | 250 - 12.500 |
über 10.000 m² | 500 - Höchstgrenze |
Unerlaubtes oder unbefugtes Abbrennen der Bodendecke mit chemischen oder anderen nichtchemischen Mitteln auf Wiesen, Feldrainen, ungenutztem Gelände, an Hecken, Hängen und Böschungen | |
bis 50 m² | 50 - 500 |
bis 200 m² | 100 - 1.500 |
über 200 m² | 250 - 7.500 |
Unerlaubtes oder untersagtes Beseitigen oder Beschädigen von Ufervegetation oder von Röhricht- und Schilfbeständen | |
bis 50 m² | 50 - 1.000 |
bis 200 m² | 250 - 4.000 |
über 200 m² | 1.000 - 15.000 |
von Quellen | |
Unerlaubte oder untersagte Errichtung, Erweiterung und der ungenehmigte Betrieb von Tiergehegen | |
bis 1.000 m² | 50 - 5.000 |
bis 10.000 m² | 250 - 12.500 |
über 10.000 m² | 1.000 - Höchstgrenze |
Verstöße gegen sonstige Verbote, wie etwa | |
- Fangen oder Töten wild lebender Tiere | 50 - 5.000 |
- Beschädigen, Ausreißen oder Ausgraben wild wachsender Pflanzen | 50 - 5.000 |
- Einbringen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Pflanzen oder Aussetzen von Tieren | 25 - 5.000 |
- Anzünden und/oder Betreiben von Feuer | 250 - 2.500 |
- Erzeugen von Lärm | 25 - 250 |
- Betreten von Flächen, deren Betreten nach Naturschutzrecht untersagt ist | 25 - 500 |
- Reiten und Fahren auf Flächen sowie das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf Flächen, deren Benutzung nach Naturschutzrecht untersagt ist | 50 - 1.000 |
- Befahren sowie das Baden in Gewässern, die nach Naturschutzrecht nicht genutzt werden dürfen | 25 - 500 |
- Verhinderung oder Einschränkung des Betretens von Wegen und Flächen | 25 - 250 |
- Anbringen von Schildern oder Beschriftungen, soweit sie nicht ausschließlich auf die Schutzausweisung hinweisen oder als Ortshinweise oder Warntafeln dienen | 25 - 2.000 |
- Markierung von Wanderwegen ohne Befugnis oder Verwendung von nicht festgelegten Markierungszeichen | 25 - 150 |
- Benutzung eines Liegeplatzes für ein Sportboot außerhalb eines Hafens | 25 - 150 |
4 in Landschaftsschutzgebieten, Nautrparks, geschützten Landschaftsteilen, einstweilig für den Landschaftsschutz sichergestellten Flächen, anderen gesetzlich geschützten Flächen (wie Uferschutzzonen, Moore) – in Biosphärenreservaten, Nationalparks, Naturschutzgebieten, an Naturdenkmalen, auf einstweilig für den Naturschutz sichergestellten Flächen: Eröhöhung des Bußgelds um 50 % – außerhalb von geschützten Flächen und bei Bestandteilen nicht geschützter Objekte: Verminderung der Geldbuße um ca. 20 %
Bußgeldkatalog Bremen (Stand: 2008)
Zuwiderhandlung | Strafe (€)5 |
---|---|
die ungenehmigte Errichtung, Aufstellung oder das Anlegen oder die wesentliche Änderung von | |
- Gebäuden einschließlich ortsfesten Hütten aller Art | 100 - 1.000 |
- baurechtlich genehmigungsfreien Vorhaben | |
bis 100 m³ umbautem Raum | 500 - 5.000 |
über 100 m³ umbautem Raum | 1.500 20.000 |
- Buden, Verkaufsständen, Verkaufswagen, Warenautomaten oder Festzelten | |
bis 2 m² | 25 - 250 |
über 2 m² | 50 - 1.000 |
- Werbeanlagen oder Werbemitteln | |
bis 2 m² oder 2 m² | 25 - 250 |
über 2 m² oder 2 m² | 50 - 1.000 |
- Sport-, Erholungs- und Freizeitanlagen aller Art | |
bis 1.000 m2 | 50 - 500 |
bis 10.000 m2 | 250 - 500 |
über 10.000 m2 | 2.500 - 20.000 |
- Wohnwagen und Zelten | |
bis zu 10 Tagen | 15 - 150 |
jeder weitere Tag | 10 - 75 |
- Wegen und Straßen, Eisenbahnen und sonstigen Verkehrsflächen und Einrichtungen | |
bis 100 m² oder 50 m Länge | 100 - 1.000 |
bis 1000 m² oder 500 m Länge | 500 - 5.000 |
über 1000 m² oder 500 m Länge | 1.500 - 20.000 |
- Flugplätzen, Lagerplätzen, Stellplätzen, Ausstellungsplätzen, Zelt- und Campingplätzen | |
bis 1000 m² | 250 - 1.500 |
bis 10.000 m² | 1.000 - 7.500 |
über 10.000 m² | 1.500 - 20.000 |
- Ober- und unterirdischen Ver- oder Entsorgungsleitungen sowie sonstigen Transportleitungen | |
bis 100 m | 150 - 1.500 |
bis 1000 m | 1.00 - 7.500 |
über 1000 m | 1.500 - 20.000 |
- Abgrabungen, Aufschüttungen, Verfüllungen, Auf- und Abspülungen | |
bis 1.000 m² oder 1.000 m² | 150 - 1.500 |
bis 10.000 m² oder 10.000 m² | 1.000 - 7.500 |
über 10.000 m² | 1.500 - 20.000 |
- Wildschutzzäunen und sonstigen Einfriedungen | pro lfd. m 5, mind. 50 |
sonstige baulichen Anlagen; auch wenn sie keiner Baugenehmigung bedürfen | |
- baurechtlich genehmigungsfreien Vorhaben | 100 - 1.500 |
bis 100 m³ umbauten Raum | 500 - 5.000 |
über 100 m³ umbauten Raum | 1.500 - 20.000 |
- Gewässern einschließlich Fischteichen | |
bis 100 m² | 100 - 1.000 |
bis 1.000 m² | 500 - 5.000 |
über 1.000 m² | 1.500 - 20.000 |
das Nichtherrichten des Abbau- und Betriebsgeländes entsprechend dem genehmigten Abgrabungsplan | 10% der Rekultivierungskosten bis 20.000 |
die Zerstörung oder erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von besonders geschützten Biotopen | |
bis 100 m² | 100 - 1.500 |
bis 1.000 m² | 500 - 7.500 |
über 1.000 m² | 1.500 - 20.000 |
die ungenehmigte Umwandlung von Wald oder sonstigen flächenhaften Holzbeständen | |
bis 1.000 m² | 50 - 500 |
bis 10.000 m² | 250 - 2.500 |
über 10.000 m² | 500 - 10.000 |
die ungenehmigte Beseitigung oder die Beschädigung von Hecken, Wallhecken, Knicks, Einzelbäume oder Baumreihen | |
- bis 10 m Hecke oder Knick | 50 - 500 |
- bis 100 m Hecke oder Knick | 250 - 2.000 |
- über 100 m Hecke oder Knick | 1.000 - 7.500 |
- pro Baum | 50 - 5.000 |
- die ungenehmigte Beseitigung oder die Beschädigung von Ufervegetation oder von Röhricht- und Schilfbeständen | |
bis 50 m² | 50 - 500 |
bis 200 m² | 250 - 2.000 |
über 200 m² | 1.000 - 7.500 |
Verstöße gegen sonstige Verbote in Naturschutzgebieten wie etwa | |
- das Beschädigen, Ausreißen oder Ausgraben von Pflanzen | das doppelte des wirtschaftlichen Wertes, mind. 50 |
- das Fangen oder Töten freilebender Tiere | das doppelte des wirtschaftlichen Wertes, mind. 50 |
- das Einbringen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Pflanzen oder Aussetzen von Tieren | 25 - 5.000 |
- das Anbringen von Schildern oder Beschriftungen, soweit sie nicht ausschließlich auf die Schutzausweisung hinweisen oder als Ortshinweise oder Warntafeln dienen | 25 - 5.000 |
sonstige in Naturschutzgebieten verbotene Handlungen wie etwa | |
- Feuer anzünden | 25 - 2.500 |
- Ruhestörung durch Lärm oder auf andere Weise | 25 - 250 |
- Hunde frei laufen lassen | 50 - 20.000 |
das Betreten von Flächen, deren Betreten nach Naturschutz- und Landschaftspflegerecht untersagt ist | 25 - 250 |
das Reiten und Fahren sowie das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf Flächen, deren Benutzung nach Naturschutz- und Landschaftspflegerecht untersagt ist | 50 - 500 |
das Befahren von sowie das Baden in Gewässern, die nach Naturschutzrecht und Landschaftspflegerecht nicht genutzt werden dürfen | 25 - 250 |
die Verhinderung oder Einschränkung des Betretens von Wegen und Flächen | 25 - 250 |
das unbefugte Abbrennen oder Vernichten mit chemischen Mitteln der Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Wegrändern, Stoppelfeldern, Hängen und Hecken sowie auf ungenutzten Flächen in dem landesrechtlich festgesetzten Zeitraum | |
bis 50 m² | 50 - 500 |
bis 200 m² | 100 - 500 |
über 200 m² | 250 - 7.500 |
die eben genannten Handlungen in der restlichen Zeit des Jahres | |
bis 50 m² | 25 - 250 |
bis 200 m² | 50 - 1.000 |
über 200 m² | 250 - 5.000 |
Entnehmen, Nutzen oder Niederschlagen wildlebender Pflanzen oder auf sonstige Weise Verwüsten ihrer Bestände ohne vernünftigen Grund | 50 - 20.000 |
mutwilliges Beunruhigen oder Fangen, Verletzen oder Töten wildlebende Tiere ohne vernünftigen Grund | 100 - 20.000 |
Beeinträchtigen oder Zerstören der Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten ohne vernünftigen Grund | 100 - 20.000 |
gewerbsmäßiges Sammeln, Töten, Be- oder Verarbeite, wild lebender Pflanzen, Teile von ihnen oder wildlebende Tiere oder ihrer Entwicklungsformen | 150 - 20.000 |
Abbrennen der Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, ungemähtem Gelände, an Hecken, Hängen oder Böschungen | 500 - 20.000 |
Baumfällen in der Zeit vom 1. März bis 30. September | 200 - 20.000 |
Ansiedeln oder Aussetzen von Tieren oder Pflanzen in der freien Natur außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes ohne Genehmigung | 100 - 20.000 |
Errichten, Erweitern oder Betreiben eines Tiergehege ohne Genehmigung oder entgegen einer vollziehbaren Widerrufsverfügung | 200 - 20.000 |
Errichten, wesentliches Ändern und Betreiben eines Zoos | 1.000 - 20.000 |
Reiten oder Fahren mit bespannten Fahrzeugen auf dafür nicht zulässigen Wegen, Straßen und Flächen über die Erlaubnis | 100 - 20.000 |
Entzünden von Feuer oder Rauchen in Wald und Flur | 50 - 20.000 |
Nichtüberwachen eines in Wald und Flur angezündeten | 200 - 20.000 |
Nichtüberwachen eines in Wald und Flur angezündeten | 200 - 20.000 |
Nutzen öffentlicher Grünanlagen über den zulässigen Gemeingebrauch hinaus (Insbesondere kann eine Ordnungswidrigkeit begründen, wenn dadurch eine Beschädigung oder Beeinträchtigung von Pflanzen, Tieren und Einrichtungen sowie Gewässern und ihrer Ufer erfolgt oder die Besucher der Grünanlagen gefährdet oder bei ihrer Erholungssuche gestört werden | |
- die Benutzung von Lautsprechern und anderen Beschallungen | 20 |
- Hunde frei laufen zu lassen oder auf Kinder- und Ballspielplätzen sowie auf Liegewiesen mitzunehmen oder in Gewässern baden zu lassen | 50 |
- Feuer anzuzünden oder zu unterhalten | 50 |
- zu übernachten | 20 |
- mit Kraftfahrzeugen die Anlagen zu befahren oder diese oder Anhänger dort abzustellen | 25 - 150 |
Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten wild lebender Tiere oder ihre Entwicklungsformen, das Entnehmen von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten aus der Natur | 75 - 50.000 |
Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten wild lebende Pflanzen, ihre Teile oder Entwicklungsformen | 75 - 50.000 |
Verkaufen, Kaufen, Anbieten zum Verkauf oder Kauf, Vorrätighalten oder Befördern zum Verkauf, Erwerben, Zur Schaustellen oder sonstiges Verwenden eines Tieres, einer Pflanze oder einer Ware zu kommerziellen Zwecken | 75 -50.000 |
Stören wild lebender Tiere | 50 - 10.000 |
Beeinträchtigen oder Zerstören von Standorten | 75 - 10.000 |
in Besitz oder Gewahrsam nehmen, in Besitz oder Gewahrsam haben oder Be- oder Verarbeiten eines Tieres, einer Pflanze oder einer Ware | 75 - 50.000 |
das, Kaufen, Anbieten zum Kauf, Erwerben zu kommerziellen Zwecken, Zur Schaustellen oder Verwenden eines Exemplars einer in Anhang A der VO (EG) Nr. 338/97 genannten Art oder das Verkaufen oder Vorrätighalten zu Verkaufszwecken, Anbieten oder Befördern eines derartigen Exemplars | 75 - 50.000 |
Nachstellen, Anlocken, Fangen oder Töten eines Tieres entgegen § 4 Abs. 1 BArtSchV in der dort bezeichneten Weise | 100 - 10.000 |
Züchten von Greifvogelhybriden | 100 - 10.000 |
Halten von Greifvogelhybriden | 100 - 10.000 |
Entlassen von Greifvogelhybride in den Freiflug | 100 - 10.000 |
das entgegen § 11 Abs. 3 auch in Verbindung mit Abs. 4 nicht oder nicht rechtzeitige Ergreifen einer Maßnahme oder nicht rechtzeitige Zurückführen einer Greifvogelhybride | 100 - 10.000 |
Durchführen oder durchführen Lassen von Kahlschlägen oder teilweisen Rodungen ohne dass ein Zulassungsgrund vorliegt | 2.000 - 50.000 |
Umwandeln von Wald in Flächen mit einer anderen Nutzungsart oder das zu diesem Zweck kahl Schlagen oder auf sonstige Weise Beseitigen oder das durchführen Lassen dieser Maßnahmen ohne die erforderliche Genehmigung | 2.000 - 50.000 |
Vornehmen einer Erstaufforstung ohne die erforderliche Genehmigung und dabei das Verursachen oder billigende In kauf Nehmen erheblicher Beeinträchti- gungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes | 2.000 - 50.000 |
5 in Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsteilen, einstweilig für den Landschaftsschutz sichergestellten Flächen, anderen geschützten Flächen (wie Uferschutzzonen, Moore) – in Naturschutzgebieten, einstweilig für den Naturschutz sichergestellte Flächen, besonders geschützten Biotopen: Erhöhung der Geldbuße um ca. 50 % – außerhalb von geschützten Flächen und bei Bestandteilen nicht geschützter Objekte: Verminderung der Geldbuße um ca. 20 %
Bußgeldkatalog Hamburg (Stand: 2007)
Zuwiderhandlung | Strafe (€)6 | Strafe (€)7 |
---|---|---|
Zelten, Aufstellen von Campingwagen und Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der hierfür frei gegebenen Plätze | ||
- Zelten | 50 - 2.500 | 25 - 2.500 |
- Aufstellen von Campingwagen | 100 - 2.500 | 50 - 2.500 |
- Abstellen von Kraftfahrzeugen | 100 - 2.500 | 50 - 2.500 |
Stören der Ruhe der Natur oder des Naturgenusses auf andere Weise | 50 - 500 | 25 - 500 |
Verunreinigen des Geländes | ||
Einfaches Verunreinigen | 25 - 250 | |
- Abfallablagerungen | ||
bis 3 m³ | 200 - 2.500 | 100 - 1.500 |
bis 10 m³ | 500 - 5.000 | 1.000 - 5.000 |
über 10 m³ | 2.500 - 25.000 | 5.000 - 25.000 |
- Einleiten von Abasser | 1.000 - 50.000 | 500 - 25.000 |
Anmachen von Feuer im Freien | 50 - 5.000 | 25 - 2.500 |
Entnehmen oder Beschädigen von wildlebenden Pflanzen oder Pflanzenteilen (z. B. Schmuckreisig) | ||
Einzelpflanzen oder Pflanzenteile | 50 - 1.000 | 25 - 500 |
Schmuckreisig, Heilkräuter und dgl. | 50 - 5.000 | 25 - 2.500 |
- gefährdete oder stark gefährdete oder prioritäre Arten | 50 - 10.000 | |
Entnehmen oder Beschädigen ganzer Pflanzenbestände | 1.000 - 50.000 | 500 - 25.000 |
Beseitigen oder Beschädigen von Knicks | ||
bis 10 m | 200 - 5.000 | 100 - 2.500 |
bis 100 m | 1.000 - 10.000 | 500 - 5.000 |
über 100 m | 2.000 - 50.000 | 1.000 - 25.000 |
Beseitigen oder Beschädigen von Gebüschen | 200 - 20.000 | 100 - 10.000 |
Beseitigen oder Beschädigen von Bäumen | ||
einfacher Baum | 100 - 2.000 | 50 - 1.000 |
in schwerwiegenden Fällen | 2.000 - 20.000 | 1.000 - 10.000 |
herausragender Baum | 20.000 - 50.000 | 10.000 - 25.000 |
Fangen oder Töten von Tieren oder ihnen nachstellen oder Anbringen von Fallen oder anderen Fangvorrichtungen | 100 - 10.000 | 50 - 5.000 |
Fortnehmen oder Beschädigen von Nestern, Eiern, Larven oder Puppen von Tieren | 100 - 10.000 | 50 - 5.000 |
