Inhaltsverzeichnis
Bußgelder bei Verstößen gegen das Wasserhaushaltsgesetz
Klicken Sie hier auf ein Bundesland, um zum Bußgeldkatalog des Wasserhaushaltsgesetzes des jeweiligen Landes zu gelangen
Bußgeldkatalog Baden-Württemberg (gültig seit: 2004)
Zuwiderhandlung | Geldbuße (€) |
---|---|
Unbefugtes Einbringen fester Stoffe in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einbringen von Altautos in Gewässer | 1.500 - 7.500 |
- Einbringen von Behältern mit wassergefährdenden Stoffen | 1.000 - 7.500 |
- Einbringen von Flaschen, Plastiktüten u. ä. | 25 - 100 |
- Einbringen von Abfall in geringen Mengen oder von geringer Gefährlichkeit (Flaschen, Verpackungen, Papier-, Picknickabfälle, Holz u. Ä.) | 10 - 100 |
- Einbringen von Abfall in größeren Mengen oder von erhöhter Gefährlichkeit | 500 - 10.000 |
Unbefugtes Einleiten von (flüssigen) Stoffen in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einleiten von Mineralöl, Pflanzenschutzmitteln | |
bis 1 l | 100 - 1.500 |
bis 5 l | 250 - 5.000 |
mehr als 5 l | 500 - 25.000 |
- Einleiten sonstiger wassergefährdender Flüssigkeiten | |
in unbedeutenden Mengen | 25 - 100 |
in bedeutenden Mengen | 1.000 - 30.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Niederschlagswasser aus Hof- oder Verkehrsflächen | 50 - 500 |
- sonstiges Einleiten von Abwasser | 50 - 5.000 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 150 - 2.500 |
über eine längere Zeit | 500 - 5.000 |
- gewerbliches Abwasser | 500 - 7.500 |
mit Giftstoffen | 2.500 - 50.000 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 50 - 1.000 |
ohne Vorklärung | 250 - 3.000 |
Kraftfahrzeugwaschwasser beim Waschen am Gewässer | 150 - 1.250 |
Unbefugtes Einleiten von Stoffen in das Grundwasser | |
- Einleiten von Mineralöl | 75 - 30.000 |
- Einleiten von giftigen Stoffen | 500 - 50.000 |
- Einleiten sonstiger wassergefährdender Flüssigkeiten | 25 - 30.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Grundstücken | 150 - 1.500 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 150 - 5.000 |
über eine längere Zeit | 500 - 7.500 |
- sonstiges Einleiten von Abwasser | 50 - 5.000 |
- gewerbliches Abwasser | 750 - 7.500 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 100 - 1.250 |
ohne Vorklärung | 250 - 3.000 |
Verstoß gegen Vorschriften der Indirekteinleiterverordnung – IndVO | |
- Einleiten von Stoffen oder Stoffgruppen ohne Genehmigung in öffentliche Abwasseranlagen | 250 - 5.000 |
- Einleiten oder Einbringen von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen ohne Geringhaltung der Schadstofffracht entsprechend | 250 - 5.000 |
Unbefugtes Zutageleiten von Grundwasser, unbefugter Gewässerausbau | |
- Unbefugtes Zutageleiten von Grundwasser oder Herstellen eines Gewässers bei Sand- und Kiesgruben | 1 - 5 je m³ Abbaugut gewachsenen Bodens |
- Ausbau eines Gewässers ohne einen nach § 31 Abs. 1 WHG festgestellten oder genehmigten Plan | 150 - 50.000 |
- Abweichen von einem nach § 31 Abs. 1 WHG festgestellten o. genehmigten Plan | 150 - 50.000 |
Beschädigung, unbefugtes Beseitigen oder Ändern einer von der Wasserbehörde angebrachten Bezeichnung der Uferlinie (§ 7 Abs. 2 WG) ohne die erforderliche behördliche Mitwirkung o. unbefugtes Ändern, Anbringen, Ausbessern, Befestigen, Erneuern, Versetzen von Marken zur Bezeichnung der Stauhöhen, des Wasserstandes o. sonstigen Abmessungen (§ 31 WG) sowie Unterlassen einer geforderten Anzeige bei beschädigten oder veränderten Marken | 25 - 5.000 |
Errichten oder wesentliche Änderung von Anlagen in oder über dem Bett eines oberirdischen Gewässers oder an dessen Ufer | 150 - 10.000 |
Erhöhen o. Vertiefen der Erdoberfläche o. Herstellen, Beseitigen oder wesentliches Umgestalten von Anlagen, Ablagern o. Beseitigen von Baum- o. Strauchpflanzungen im Überschwemmungsgebiet ohne Genehmigung | 100 - 10.000 |
Bußgeldkatalog Bayern (gültig seit: 2011)
Zuwiderhandlung | Geldbuße (€) |
---|---|
Unbefugtes Einbringen fester Stoffe in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einbringen von Altautos in Gewässer | 1.500 - 50.000 |
- Einbringen von Behältern mit wassergefährdenden Stoffen | 1.000 - 50.000 |
- Einbringen von Abfall in geringen Mengen oder von geringer Gefährlichkeit (Flaschen, Verpackungen, Papier-, Picknickabfälle, Holz u. Ä.) | 10 - 100 |
- Einbringen von Abfall in größeren Mengen oder von erhöhter Gefährlichkeit | 500 - 50.000 |
Unbefugtes Einleiten von (flüssigen) Stoffen in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einleiten von wassergefährdenden Flüssigkeiten der WGK 2 und 3, z. B. Mineralöl, Mineralölprodukten, Pflanzenschutzmitteln | |
bis 1 l | 100 - 1.500 |
bis 5 l | 250 - 5.000 |
mehr als 5 l | 500 - 25.000 |
- Einleiten wassergefährdender Flüssigkeiten der WGK 1 | |
bis 5 l | 25 - 500 |
mehr als 5 l | 100 - 10.000 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 150 - 2.500 |
über eine längere Zeit | 500 - 5.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Niederschlagswasser aus Hof- oder Verkehrsflächen | 50 - 500 |
- sonstiges Abwasser | 50 - 5.000 |
- gewerbliches Abwasser | 500 - 50.000 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 50 - 1.000 |
ohne Vorklärung | 250 - 2.500 |
Kraftfahrzeugwaschwasser | 100 - 500 |
beim Waschen im Gewässer | 150 - 750 |
Unbefugtes Einleiten von Stoffen in das Grundwasser | |
- Einleiten von wassergefährdenden Flüssigkeiten der WGK 2 und 3, z. B. Mineralöl, Mineralölprodukten, Pflanzenschutzmitteln | |
bis 1 l | 100 - 1.500 |
bis 5 l | 250 - 5.000 |
mehr als 5 l | 1.000 - 50.000 |
- Einleiten wassergefährdender Flüssigkeiten der WGK 1 | |
bis 5 l | 50 - 1.000 |
mehr als 5 l | 250 - 25.000 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 150 - 5.000 |
über eine längere Zeit | 500 - 10.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Niederschlagswasser aus Hof- und Verkehrsflächen | 150 - 1.500 |
- sonstiges Abwasser | 100 - 5.000 |
- gewerbliches Abwasser | 750 - 50.000 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 100 - 2.000 |
ohne Vorklärung | 500 - 5.000 |
Unbefugtes Zutageleiten von Grundwasser, unbefugter Gewässerausbau | |
- Unbefugtes Zutageleiten von Grundwasser oder Herstellen eines Gewässers bei Errichtung von Sand- und Kiesgruben | 1 - 2.50 je m³ Abbaugut gewachsenen Bodens |
- Ausbau eines Gewässers ohne einen nach § 67 Abs. 2, § 68 Abs. 1 WHG festgestellten oder nach § 67 Abs. 2, § 68 Abs. 2 WHG genehmigten Plan | 150 - 50.000 |
- Abweichen von einem nach § 67 Abs. 2, § 68 Abs. 1 WHG festgestellten oder nach § 67 Abs. 2, § 68 Abs. 2 WHG genehmigten Plan | 150 - 50.000 |
Zuwiderhandlungen gegen Schutzanforderungen für Wasserschutzgebiete im Fassungsbereich oder in der engeren Schutzzone (in der weiteren Schutzzone - Halbierung der Bußgelder) | |
- organische Düngung, landwirtschaftliche Abwasserverwertung | 500 - 10.000 |
- Einsatz chemischer Mittel zur Unkraut- oder Schädlingsbekämpfung oder von Wachstumsreglern | 500 - 15.000 |
- Anlegen oder Erweitern besonderer Nutzungen | 500 - 5.000 |
- Lagerung von Festmist und aderen Düngemitteln auf unbefestigten Flächen, Gärfutterlagerung außerhalb ortsfester Anlagen, Nasskonservierung von Rundholz, Beregnung | 500 - 5.000 |
- Kahlschlag, Rodung | 500 - 10.000 |
- Beweidung, Freilandtierhaltung etc. | 500 - 10.000 |
- Veränderungen oder Aufschlüsse der Erdoberfläche | 500 - 25.000 |
- Ablagern von Abfällen | 250 - 10.000 |
- Lagern, Ablagern, Vergraben, Wegschütten wassergefährdender Stoffe oder Verwendung zum Wegebau etc. | 750 - 10.000 |
- Errichtung oder Erweiterung von Sickergruben, Sickerschächten oder Abwasserkanälen | 500 - 5.000 |
- Errichtung oder Erweiterung von Gülle- oder Jauchegruben, Gärfutterbehältern oder -mieten, Trockenaborten | 500 - 5.000 |
- Entleeren von Fäkalienwagen | 5.000 - 10.000 |
- Wagenwaschen und Ölwechsel | 500 - 1.000 |
- Einrichten von Zelt- oder Badeplätzen, Sportanlagen, Abstellen von Wohnwagen, Camping | 500 - 5000 |
- Durchführung von Großveranstaltungen | 500 - 3.000 |
- unbefugte Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen | 750 - 3.000 |
- unbefugtes Betreten des Fassungsbereichs | 25 - 75 |
- Verstoß gegen sonstige Verbote | 250 - 3.000 |
Unbefugtes Entfernen, Abändern oder Beschädigen zur Bestimmung der Uferlinie an-gebrachter Zeichen, ferner eingebauter Festpunkte, auf-gestellter Flusseinteilungszeichen und anderer Messeinrichtungen | 25 - 150 |
Verstöße bei Ausübung des Gemeingebrauchs | |
- Unbefugtes Befahren von Schilf- und Röhrichtbeständen mit Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft | 50 - 250 |
- Unbefugtes Betreiben von Modellbooten mit Motorantrieb | 10 - 100 |
- Unbefugtes Betreiben von Modellbooten mit Motorantrieb | 50 - 500 |
Ausübung der Schiff- und Floßfahrt ohne Genehmigung | 100 - 500 |
Sprengung von Eis ohne vorherige Meldung an die Kreisverwaltungsbehörde und das Wasserwirtschaftsamt, an Bundeswasserstraßen auch an das Wasser- und Schifffahrtsamt | 50 - 2.500 |
Bußgeldkatalog Berlin (gültig seit: 2012)
Zuwiderhandlung | Gelduße (€) |
---|---|
Unterlassen der Kennzeichnung von Eislöchern und aufgebrochenem Eis durch Gegenstände, die die Eisfläche mindestens um 40 cm überragen. Dies gilt nicht für das Offenhalten der Wasserstraßen sowie an Gewässern, deren Breite an der jeweiligen Stelle 1,50 m nicht übersteigt | 35 |
Beseitigen oder Versetzen von Kennzeichnungen von Eisbahnen und Eiswegen sowie von Eislöchern und aufgebrochenem Eis | 35 |
Befahren von Eisflächen mit Fahrzeugen wie Fahrrädern, Handwagen usw. | 10 |
Baden an Stellen mit Badeverbot | 25 |
Bußgeldkatalog Brandenburg (gültig seit: 1995)
Zuwiderhandlung | Geldbuße (€) |
---|---|
Unbefugtes Einbringen fester Stoffe in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einbringen von Altautos in Gewässer | 1.500 - 5.000 |
- Einbringen von Behältern mit wassergefährdenden Stoffen | 1000 - 50.000 |
- Einbringen von Abfall in geringen Mengen oder von geringer Gefährlichkeit (Flaschen, Verpackungen, Papier-, Picknickabfälle, Holz u. Ä.) | 10 - 100 |
- Einbringen festen Stoffen in größeren Mengen oder von erhöhter Gefährlichkeit | 500 - 50.000 |
Unbefugtes Einleiten von (flüssigen) Stoffen in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einleiten von Mineralöl, Unkrautvernichtungs- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln | |
bis 1 l | 100 - 1.500 |
bis 5 l | 250 - 5.000 |
mehr als 5 l | 500 - 25.000 |
- Einleiten sonstiger wassergefährdender Flüssigkeiten | |
in unbedeutenden Mengen | 25 - 100 |
in bedeutenden Mengen | 1.000 - 25.000 |
von erhöhter Gefährlichkeit | 100 - 25.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Niederschlagswasser aus Hof- oder Verkehrsflächen | 50 - 500 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 150 - 2.500 |
über eine längere Zeit | 500 - 5.000 |
- sonstiges Abwasser | 50 - 500 |
- gewerbliches Abwasser | 500 - 5.000 |
mit Giftstoffen | 2.500 - 50.000 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 50 - 1.000 |
ohne Vorklärung | 250 - 2.500 |
Kraftfahrzeugwaschwasser | 100 - 500 |
beim Waschen im Gewässer | 150 - 750 |
Unbefugtes Einleiten von Stoffen in das Grundwasser | |
- Einleiten von Mineralöl | 75 - 25.000 |
- Einleiten von giftigen Stoffen | 500 - 50.000 |
- Einleiten sonstiger wassergefährdender Flüssigkeiten | 25 - 25.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Niederschlagswasser aus Hof- und Verkehrsflächen | 150 - 1.500 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 150 - 5.000 |
über eine längere Zeit | 500 - 7.500 |
- gewerbliches Abwasser | 750 - 5.000 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 100 - 750 |
ohne Vorklärung | 250 - 2.500 |
- Anzeigepflichten nicht beachtet | 25 – 150 |
Unbefugtes Benutzen von Grundwasser, unbefugter Gewässerausbau | |
- Unbefugtes Zutageleiten von Grundwasser | 1 je m³ geförderten Grundwassers, mind. 50 |
- Erdaufschluß zur Herstellung von Sand- und Kiesgruben | 1 – 2,50 je m³ Abbaugut gewachsenen Bodens mind. 500 |
Ausbau eines Gewässers ohne einen nach § 31 Abs. 1 WHG festgestellten oder genehmigten Plan | 150 - 50.000 |
Abweichen von einem nach § 31 Abs. 1 WHG festgestellten oder genehmigten Plan | 150 - 50.000 |
Unbefugtes Entfernen, Abändern oder Beschädigen zur Bestimmung der Uferlinie angebrachter Zeichen | 50 - 300 |
Verändern der Beschaffenheit von Staumarken oder Festpunkten | 20 – 250 |
Verbotswidriges Aufstauen oder Ablassen aufgestauten Wassers | 150 – 1.000 |
Benutzung von Grundwasser in besonders geschützten Gebieten ohne Erlaubnis | 500 – 50.000 |
Vornahme einer auf Deichen untersagten Handlung | 50 – 2.000 |
Bußgeldkatalog Bremen (gültig seit: 2008)
Zuwiderhandlung | Geldbuße (€) |
---|---|
unbefugtes Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern | 50 - 5.000 |
unbefugtes Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser | 150 - 25.000 |
Unbefugtes Einleiten von (flüssigen) Stoffen in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einleiten von Mineralöl, Mineralölprodukten, Pflanzenschutzmitteln | |
bis 1 l | 50 - 1.500 |
bis 5 l | 250 - 5.000 |
mehr als 5 l | 500 - 50.000 |
- Einleiten sonstiger wassergefährdender Flüssigkeiten | |
- in unbedeutenden Mengen | 25 - 1.000 |
- in bedeutenden Mengen | 1.500 - 50.000 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 150 - 5.000 |
über eine längere Zeit | 750 - 10.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Niederschlagswasser aus Hof- oder Verkehrsflächen | 50 - 500 |
- gewerbliches Abwasser | 500 - 25.000 |
- Einleiten von Abwasser mit Giftstoffen | 500 - 50.000 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 50 - 1.000 |
ohne Vorklärung | 250 - 3.000 |
Kraftfahrzeugwaschwasser beim Waschen an oder im Gewässer | 150 - 1.250 |
beim Waschen im Gewässer | 150 - 750 |
Unbefugtes Einleiten von Stoffen in das Grundwasser | |
- Einleiten von Mineralöl, Mineralölprodukten, Pflanzenschutzmitteln | |
bis 1 l | 100 - 3.000 |
bis 5 l | 500 - 10.000 |
mehr als 5 l | 1.000 - 100.000 |
- Einleiten sonstiger wassergefährdender Flüssigkeiten | |
- in unbedeutenden Mengen | 50 - 2.000 |
- in bedeutenden Mengen | 3.000 - 100.000 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 300 - 10.000 |
über eine längere Zeit | 1.500 - 20.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Niederschlagswasser aus Hof- und Verkehrsflächen | 100 - 1.000 |
- gewerbliches Abwasser | 1.000 - 50.000 |
- Einleiten von Abwasser mit Giftstoffen | 1.000 - 100.000 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 100 - 2.000 |
ohne Vorklärung | 500 - 6.000 |
wer im Fassungsbereich oder in der engeren Schutzzone (in der weiteren Schutzzone - Halbierung der Bußgelder) | |
- natürliche (organische) Düngung oder landwirtschaftliche Abwasserverwertung vornimmt | 250 - 10.000 |
- chemische Mittel zur Unkraut- oder Schädlingsbekämpfung oder Wachstumsregler einsetzt | 500 - 30.000 |
- Veränderungen oder Aufschlüsse der Erdoberfläche vornimmt | |
- Abfälle lagert oder ablagert | 500 - 5.000 |
- Öl, Benzin, giftige Stoffe wegschüttet | 750 - 20.000 |
- sonstige wassergefährdende Stoffe lagert, ablagert, vergräbt | 500 - 10.000 |
- wassergefährdende Baustoffe verwendet | 500 - 10.000 |
- Sickergruben oder –schächte errichtet oder erweitert | 250 - 2.000 |
- Dung- oder Jauchegruben, Gärfutterbehälter oder –mieten, Trockenaborte errichtet oder erweitert | 400 - 2.000 |
- Fäkalienwagen entleert | 2500 |
- Wagenwaschen oder Ölwechsel vornimmt | 250 - 2.000 |
- Zelt- oder Badeplätze einrichtet, Wohnwagen abstellt | 500 |
- bauliche Anlagen unbefugt errichtet oder erweitert | 750 - 6.000 |
- den Fassungsbereich unbefugt betritt | |
wer ohne festgestellten Plan nach § 31 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder ohne Genehmigung nach § 31 Abs. 3 einen Ausbau vornimmt | 150 - 50.000 |
wer entgegen § 75 Abs. 1 in Schutzstreifen | |
- zeltet oder Wohnwagen aufstellt oder als Eigentümer oder Nutzungsberechtiger eines Grundstücks das Zelten oder Aufstellen von Wohnwagen zulässt oder | 10 - 250 |
- ohne die nach § 75 Abs. 3 erforderliche Ausnahmegenehmigung bauliche Anlagen errichtet oder wesentlich verändert | 25 - 5.000 |
wer entgegen § 81 Staumarken oder Festpunkte ohne Genehmigung der Wasserbehörde ändert oder beeinflusst | 50 - 5.000 |
wer entgegen § 96 Abs. 3 im Uferbereich natürlicher Gewässer Pflanzenbehandlungsmittel anwendet oder Düngemittel anwendet oder Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger verwendet | 100 - 5.000 |
Verstöße bei Ausübung des Gemeingebrauchs | |
- Baden, Schwimmen und Tauchen in den nicht zum Baden zugelassenen Gewässern bzw. Gewässerstrecken | 10 - 100 |
- Mitnahme von Tieren, insbesondere Hunden an die Badestrände, auf die Liegewiesen oder ihnen den Aufenthalt in den Badeseen ermöglichen | 10 - 100 |
- unerlaubtes Befahren von Gewässern mit Wasserfahrzeugen | 25 - 500 |
- Überschreiten der zugelassenen Geschwindigkeit beim Befahren von Gewässern | 5 - 500 |
Bußgeldkatalog Hamburg (gültig seit: 2007)
Zuwiderhandlung | Geldbuße (€) |
---|---|
Verstoß gegen die Pflicht, das Abwasser gemäß § 2 Satz 4 HmbAbwG der Stadtentwässerung zu überlassen | 100 - 1.000 |
Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen ohne Genehmigung | 100 - 2.500 |
Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentlichen Abwasseranlagen | 100 - 2.500 |
Entgegen § 9 Abs. 5 HmbAbwG auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen Kraftfahrzeuge und deren Anhänger waschen oder Ölwechsel durchführen | 35 - 2.500 |
Verstoß gegen das Einleitungsverbot von Niederschlagswasser in Kläranlagen oder Abwassersammelgruben | 100 - 1.500 |
unbefugtes Beseitigen oder Verändern der Kennzeichnung einer Gewässerlinie | 25 - 150 |
Zuwiderhandeln gegen das Verbot der Werbung auf der Alster, ihren Kanälen und Fleeten sowie den Landungsstegen | 35 - 750 |
Benutzung eines oberirdischen Gewässers ohne Genehmigung oder Nichteinhaltung von Benutzungsbedingungen oder Auflagen | 35 - 750 |
unbefugtes Beseitigen, Beschädigen oder Verändern einer Staumarke, Beeinträchtigung der Sichtbarkeit einer Staumarke oder des Zugangs zu ihr, Nichtbefolgung der Verpflichtung zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Gewässers oder der Anzeigepflicht von Beschädigung, Änderung oder Beseitigung | 50 - 850 |
kein oder nicht rechtzeitiges Ergreifen von Maßnahmen zur Verhinderung des Austritts wassergefährdender Stoffe oder deren Ausbreitung oder zur Beseitigung ausgetretener wassergefährdender Stoffe | 375 - 7.500 |
keine oder nicht rechtzeitige Anzeige des Austretens wassergefährdender Stoffe aus einer Anlage oder aus Fahrzeugen | 250 - 5.000 |
keine oder nicht rechtzeitige Anzeige des Vorhandenseins wassergefährdender Stoffe im Boden oder im Grundwasser | 250 - 5.000 |
Verstoß gegen das Verbot, in einem Überschwemmungsgebiet ohne Genehmigung die Erdoberfläche zu erhöhen oder zu vertiefen, Anlagen herzustellen, zu verändern oder zu beseitigen oder Bäume oder Sträucher zu pflanzen sowie entgegen dem dort durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot, Stoffe zu lagern oder Bodenbestandteile zu entnehmen | 50 - 500 |
Verstoß gegen das Verbot, in den Außendeichgebieten zu wohnen | 100 - 1.000 |
Verstoß gegen das Verbot, in den Außendeichgebieten in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 15. April zu übernachten | 50 - 500 |
Nichtbefolgung einer Räumungsaufforderung nach § 63 b Abs. 3 oder Betreten des gesperrten Gebietes nach Erlass einer Räumungsaufforderung ohne Genehmigung | 100 - 1.000 |
unbefugtes Beseitigen, Beschädigen oder Verändern von Messanlagen und Zeichen, die wegen der Wasserwirtschaft oder der Schifffahrt aufgestellt oder angebracht sind, oder das Stören des Betriebes solcher Anlagen | 50 - 300 |
Bußgeldkatalog Hessen
(nicht existent)
Bußgeldkatalog Mecklenburg-Vorpommern (gültig seit: 1999)
Zuwiderhandlung | Geldbuße (€) |
---|---|
Unbefugtes Einbringen fester Stoffe in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einbringen von Fahrzeugen, bei denen mineralische Schmierstoffe/Öle verwendet werden (z. B. Altautos, Kräder, Mofas), in Gewässer | 1.000 - 50.000 |
- Einbringen von Behältern mit wassergefährdenden Stoffen (auch Pflanzenschutzmitteln) | 1.000 - 50.000 |
- Hineinwerfen von Abfall in geringfügigen Fällen (z. B. Papierabfälle) | 10 - 100 |
- Einbringen von Abfall in größeren Mengen oder von erhöhter Gefährlichkeit | 500 - 50.000 |
Unbefugtes Einleiten von (flüssigen) Stoffen in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einleiten von Mineralöl, Mineralölprodukten | |
bis zu 1 l | 100 - 1.500 |
bis zu 5 Liter | 250 - 5.000 |
mehr als 5 Liter | 500 - 25.000 |
- Einleiten sonstiger wassergefährdender Flüssigkeiten (auch Pflanzenschutzmitteln) | |
in unbedeutenden Mengen | 50 - 1.000 |
in bedeutenden Mengen | 1.000 - 25.000 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 150 - 5.000 |
über eine längere Zeit | 500 - 10.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Niederschlagswasser aus Hof- oder Verkehrsflächen | 50 - 500 |
- sonstiges Einleiten von Abwasser | 50 - 5.000 |
- gewerbliches Abwasser | 500 - 5.000 |
mit besonderen Anforderungen für den Ort des Anfalls des Abwassers bzw. vor seiner Vermischung | 1.000 - 50.000 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 50 - 10.000 |
ohne Vorklärung | 250 - 25.000 |
Kraftfahrzeugwaschwasser beim Waschen an oder in einem Gewässer | 100 - 750 |
Unbefugtes Einleiten von Stoffen in das Grundwasser | |
- Einleiten von Mineralöl. Mineralölprodukten | |
bis zu 1 l | 100 - 1.500 |
bis zu 5 Liter | 250 - 5.000 |
mehr als 5 Liter | 1.000 - 50.000 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 150 - 5.000 |
über eine längere Zeit | 500 - 7.500 |
Einleiten von Abwasser | |
- Einleiten von Niederschlagswasser aus Hof- oder Verkehrsflächen | 50 - 1.500 |
- sonstiges Einleiten von Abwasser | 100 - 5.000 |
- gewerbliches Abwasser | 750 - 5.000 |
mit besonderen Anforderungen für den Ort des Anfalls des Abwassers bzw. vor seiner Vermischung | 2.500 - 50.000 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 50 - 10.000 |
ohne Vorklärung | 250 - 25.000 |
Unbefugtes Zutageleiten von Grundwasser oder Herstellen eines Gewässers bei Sand- und Kiesgruben | 2 - 5 je m³ Abbaugut gewachsenen Bodens |
Ausbau eines Gewässers ohne einen nach § 31 Abs. 1 WHG festgestellten oder genehmigten Plan | 150 - 50.000 |
Abweichen von einem nach § 31 Abs. 1 WHG festgestellten oder genehmigten Plan | 150 - 50.000 |
Entfernung, Abänderung oder Beschädigung von Staumarken oder Sicherungsmarken ohne Zustimmung | 50 - 500 |
- Unbefugtes Entfernen, Abändern oder Beschädigen zur Bestimmung der Uferlinie angebrachter Zeichen, ferner eingebauter Festpunkte, aufgestellter Flusseinteilungszeichen, Höhenmaße, Pegel und anderer Messeinrichtungen | 50 - 500 |
Einleiten von Stoffen oder Stoffgruppen ohne Genehmigung in öffentliche Abwasseranlagen | 50 - 5.000 |
Nichteinhalten von Verboten auf Deichen und ihren beiderseitigen Schutzstreifen | 50 - 5.000 |
Verbotene Handlungen im Uferbereich | 50 - 5.000 |
Zuwiderhandeln gegen Nutzungsverbote auf seewärtigen Dünen und dem Strand/Steilufern oder Nutzung ohne Genehmigung | 50 - 5.000 |
Bußgeldkatalog Niedersachsen (gültig seit: 2008)
Zuwiderhandlung | Geldbuße (€) |
---|---|
Unbefugtes Einbringen fester Stoffe in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einbringen von Altautos | 750 - 2.500 |
- Einbringen von Behältern mit wassergefährdenden Stoffen | 250 - 50.000 |
- Einbringen von Flaschen, Plastiktüten u. ä. | 5 - 50 |
- Einbringen von Abfall in geringen Mengen oder von geringer Gefährlichkeit (Flaschen, Verpackungen, Papier-, Picknickabfälle, Holz u. Ä.) | 5 - 50 |
- Einbringen von Abfall in größeren Mengen oder von erhöhter Gefährlichkeit | 50 - 50.000 |
Unbefugtes Einleiten von (flüssigen) Stoffen in ein oberirdisches Gewässer | |
- Einleiten von Mineralöl, Unkrautvernichtungs-, Schädlingsbekämpfungs- oder Pflanzenschutzmitteln | |
bis zu 5 l | 50 - 2.500 |
mehr als 5 l | 250 - 25.000 |
Einleiten sonstiger wassergefährdender Flüssigkeiten | |
- WGK I schwach wassergefährdend (z. B. Salzsäure, Natronlauge) ab 10 l | 25 - 1.000 |
- WGK II wassergefährdend (z. B. Heizöl, Diesel) ab 10 l | 1.000 - 5.000 |
- WGK III stark wassergefährdend (z. B. Benzin, Altöl) ab 1 l | 5.000 - 25.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Einleiten von Niederschlagswasser aus Hof- oder Verkehrsflächen | 25 — 150 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 25 - 1.500 |
über eine längere Zeit | 75 - 2.500 |
sonstiges Einleiten von Abwasser | |
- gewerbliches Abwasser | 250 - 2.500 |
mit Giftstoffen | 500 - 50.000 |
- häusliches Abwasser | |
nach Vorklärung | 25 - 500 |
ohne Vorklärung | 75 - 1.500 |
Kraftfahrzeugwaschwasser | 50 - 250 |
unbefugtes Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern | 150 - 5.000 |
unbefugtes Aufstauen und Absenken oberirdischer Gewässer | 150 - 5.000 |
unbefugtes Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern | 500 - 20.000 |
Unbefugtes Einleiten von Stoffen in das Grundwasser | |
- Einleiten von Mineralöl | 50 - 25.000 |
- Einleiten von giftigen Stoffen | 400 - 50.000 |
- Einleiten sonstiger wassergefährdender Flüssigkeiten | 50 - 25.000 |
Einleiten von Abwasser | |
- Einleiten von Niederschlagswasser aus Hof- und Verkehrsflächen | 25 - 500 |
- Einleiten von Jauche, Gülle oder Silosickersaft | |
einmalig | 50 - 2.500 |
sonstiges Einleiten von Abwasser | |
- gewerbliches Abwasser | 400 - 2.500 |
mit Giftstoffen | 500 - 50.000 |
- häusliches Abwasser | |
